2025中國(guó)海洋大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn))
海洋大學(xué)/3.jpg)
為你答疑,送資源

2025中國(guó)海洋大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)) 正文
中國(guó)海洋大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢(xún)?nèi)ツ旮鲗?zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專(zhuān)業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢(xún)。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
單位 代碼 |
單位名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
研究方向 代碼 |
研究方向名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試線(xiàn) |
001 | 海洋與大氣學(xué)院 | 070600 | 大氣科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 |
001 | 海洋與大氣學(xué)院 | 070701 | 物理海洋學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 |
001 | 海洋與大氣學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 01 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 260 |
001 | 海洋與大氣學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 02 | 環(huán)境工程(三亞) | 全日制 | 260 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 070200 | 物理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 277 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 070206 | 聲學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 342 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 080300 | 光學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 081000 | 信息與通信工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 304 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 313 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 0812Z1 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全與保密 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 0812J1 | 海洋技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 308 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 01 | 新一代電子信息技術(shù) | 全日制 | 340 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 02 | 新一代電子信息技術(shù)(產(chǎn)教融合) | 全日制 | 313 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 03 | 新一代電子信息技術(shù)(三亞) | 全日制 | 313 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 276 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 01 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 339 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 02 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(產(chǎn)教融合) | 全日制 | 324 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 03 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(三亞) | 全日制 | 314 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 04 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(萬(wàn)里學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制 | 260 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 05 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(中法雙碩士) | 全日制 | 260 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 06 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(中新雙碩士) | 全日制 | 260 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085405 | 軟件工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 314 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085407 | 儀器儀表工程 | 01 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 333 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085407 | 儀器儀表工程 | 02 | 儀器儀表工程(產(chǎn)教融合) | 全日制 | 284 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085408 | 光電信息工程 | 01 | 光電信息工程 | 全日制 | 330 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085408 | 光電信息工程 | 02 | 光電信息工程(產(chǎn)教融合) | 全日制 | 260 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085410 | 人工智能 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 301 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 296 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 312 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 085704 | 測(cè)繪工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 334 |
002 | 信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 362 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 283 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070702 | 海洋化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 273 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 307 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 01 | 環(huán)境工程(三亞) | 全日制 | 260 |
004 | 海洋地球科學(xué)學(xué)院 | 070704 | 海洋地質(zhì) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 291 |
004 | 海洋地球科學(xué)學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 |
004 | 海洋地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 251 |
004 | 海洋地球科學(xué)學(xué)院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
005 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 301 |
005 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 301 |
005 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 273 |
005 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090802 | 捕撈學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 245 |
005 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090803 | 漁業(yè)資源 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 245 |
005 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 306 |
006 | 海洋生命學(xué)院 | 070703 | 海洋生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 310 |
006 | 海洋生命學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 01 | 生物學(xué) | 全日制 | 274 |
006 | 海洋生命學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 02 | 生物學(xué)(三亞) | 全日制 | 300 |
006 | 海洋生命學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 289 |
006 | 海洋生命學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 01 | 生物技術(shù)與工程 | 全日制 | 275 |
006 | 海洋生命學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 02 | 生物技術(shù)與工程(三亞) | 全日制 | 260 |
007 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 282 |
007 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 086003 | 食品工程 | 01 | 食品工程 | 全日制 | 272 |
007 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 086003 | 食品工程 | 02 | 食品工程(三亞) | 全日制 | 265 |
007 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 086004 | 發(fā)酵工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 297 |
007 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 313 |
007 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095500 | 食品與營(yíng)養(yǎng) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 310 |
008 | 醫(yī)藥學(xué)院 | 086002 | 制藥工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 |
008 | 醫(yī)藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 01 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 341 |
008 | 醫(yī)藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 02 | 藥劑學(xué) | 全日制 | 341 |
008 | 醫(yī)藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 03 | 生藥學(xué) | 全日制 | 341 |
008 | 醫(yī)藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 04 | 藥物分析學(xué) | 全日制 | 341 |
008 | 醫(yī)藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 05 | 微生物與生化藥學(xué) | 全日制 | 341 |
008 | 醫(yī)藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 06 | 藥理學(xué) | 全日制 | 341 |
008 | 醫(yī)藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 293 |
009 | 工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
009 | 工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 01 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 260 |
009 | 工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 02 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 全日制 | 260 |
009 | 工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 03 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 260 |
009 | 工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
009 | 工程學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
009 | 工程學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 01 | 工程結(jié)構(gòu) | 全日制 | 260 |
009 | 工程學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 02 | 工程管理 | 全日制 | 260 |
009 | 工程學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
009 | 工程學(xué)院 | 081501 | 水文學(xué)及水資源 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 251 |
009 | 工程學(xué)院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 251 |
009 | 工程學(xué)院 | 0815Z1 | 海洋能利用技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 251 |
單位 代碼 |
單位名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
研究方向 代碼 |
研究方向名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試線(xiàn) |
009 | 工程學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 251 |
009 | 工程學(xué)院 | 082402 | 輪機(jī)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 251 |
009 | 工程學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
009 | 工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 295 |
009 | 工程學(xué)院 | 085505 | 船舶工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
009 | 工程學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
009 | 工程學(xué)院 | 085802 | 動(dòng)力工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
009 | 工程學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
009 | 工程學(xué)院 | 085902 | 水利工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
009 | 工程學(xué)院 | 085903 | 海洋工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
010 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 01 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 312 |
010 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 01 | 環(huán)境保護(hù)與修復(fù) | 全日制 | 297 |
010 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 02 | 環(huán)境保護(hù)與修復(fù)(三亞) | 全日制 | 260 |
010 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 01 | 地質(zhì)災(zāi)害與防控 | 全日制 | 260 |
010 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 02 | 地質(zhì)災(zāi)害與防控(三亞) | 全日制 | 260 |
011 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 366 |
011 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 |
012 | 管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 333 |
012 | 管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 333 |
012 | 管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 333 |
012 | 管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 333 |
012 | 管理學(xué)院 | 1202Z1 | 財(cái)務(wù)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 333 |
012 | 管理學(xué)院 | 1202Z2 | 營(yíng)銷(xiāo)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 333 |
012 | 管理學(xué)院 | 1202J3 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與海洋產(chǎn)業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 333 |
012 | 管理學(xué)院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 301 |
013 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 323 |
013 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 323 |
013 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 333 |
013 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 323 |
013 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 323 |
013 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 323 |
013 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 346 |
013 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 332 |
013 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025500 | 保險(xiǎn) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 340 |
013 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 214 |
014 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 01 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 384 |
014 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 02 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 384 |
014 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 |
014 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050210 | 亞非語(yǔ)言文學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 |
014 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 380 |
014 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 |
014 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 377 |
014 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055106 | 日語(yǔ)口譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 |
014 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055109 | 德語(yǔ)筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 |
014 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055111 | 朝鮮語(yǔ)筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 |
015 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 01 | 文藝學(xué) | 全日制 | 374 |
015 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 02 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 374 |
015 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 03 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 374 |
015 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 04 | 中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 374 |
015 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 05 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 374 |
015 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 06 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 374 |
015 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 367 |
015 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 045300 | 國(guó)際中文教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 341 |
015 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 |
015 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 145100 | 文物 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 336 |
016 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 01 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 328 |
016 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 02 | 法律史 | 全日制 | 328 |
016 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 03 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 328 |
016 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 04 | 刑法學(xué) | 全日制 | 328 |
016 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 05 | 民商法學(xué) | 全日制 | 328 |
016 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 06 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 328 |
016 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 07 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 全日制 | 328 |
016 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 08 | 國(guó)際法學(xué) | 全日制 | 328 |
016 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 09 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 328 |
016 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 01 | 非涉外法方向 | 全日制 | 323 |
016 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 02 | 涉外法方向 | 全日制 | 323 |
016 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 323 |
017 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 283 |
017 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 303 |
018 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 328 |
019 | 基礎(chǔ)教學(xué)中心 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 341 |
019 | 基礎(chǔ)教學(xué)中心 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 341 |
019 | 基礎(chǔ)教學(xué)中心 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 371 |
019 | 基礎(chǔ)教學(xué)中心 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 341 |
019 | 基礎(chǔ)教學(xué)中心 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 381 |
019 | 基礎(chǔ)教學(xué)中心 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 355 |
019 | 基礎(chǔ)教學(xué)中心 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 341 |
019 | 基礎(chǔ)教學(xué)中心 | 045118 | 學(xué)前教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 364 |
019 | 基礎(chǔ)教學(xué)中心 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 341 |
019 | 基礎(chǔ)教學(xué)中心 | 045201 | 體育教學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 325 |
019 | 基礎(chǔ)教學(xué)中心 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 340 |
019 | 基礎(chǔ)教學(xué)中心 | 0501Z2 | 音樂(lè)文學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 |
單位 代碼 |
單位名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
研究方向 代碼 |
研究方向名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試線(xiàn) |
020 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 01 | 工商管理 | 非全日制 | 151 |
020 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 02 | 工商管理(金融方向) | 非全日制 | 151 |
021 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 164 |
022 | 會(huì)計(jì)碩士教育中心 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 01 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA) | 全日制 | 233 |
022 | 會(huì)計(jì)碩士教育中心 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 02 | 國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 全日制 | 233 |
022 | 會(huì)計(jì)碩士教育中心 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 03 | 自貿(mào)業(yè)務(wù)高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 全日制 | 232 |
022 | 會(huì)計(jì)碩士教育中心 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 04 | 自貿(mào)業(yè)務(wù)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理師 | 全日制 | 232 |
022 | 會(huì)計(jì)碩士教育中心 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 05 | 財(cái)務(wù)總監(jiān)(CFO) | 非全日制 | 194 |
022 | 會(huì)計(jì)碩士教育中心 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 06 | 高級(jí)金融分析與風(fēng)險(xiǎn)管理師 | 非全日制 | 194 |
024 | 旅游管理碩士教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 151 |
030 | 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 01 | 政治學(xué)理論 | 全日制 | 362 |
030 | 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 02 | 國(guó)家治理 | 全日制 | 362 |
030 | 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 03 | 國(guó)際政治 | 全日制 | 362 |
030 | 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 04 | 國(guó)際關(guān)系 | 全日制 | 362 |
030 | 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理學(xué) | 01 | 行政管理 | 全日制 | 344 |
030 | 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理學(xué) | 02 | 教育政策與管理 | 全日制 | 344 |
030 | 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理學(xué) | 03 | 社會(huì)保障 | 全日制 | 344 |
030 | 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理學(xué) | 04 | 土地資源管理 | 全日制 | 344 |
030 | 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理學(xué) | 05 | 公共政策 | 全日制 | 344 |
032 | 工程管理碩士教育中心 | 125601 | 工程管理 | 01 | 信息工程管理 | 非全日制 | 162 |
032 | 工程管理碩士教育中心 | 125601 | 工程管理 | 02 | 智能建造管理 | 非全日制 | 162 |
032 | 工程管理碩士教育中心 | 125601 | 工程管理 | 03 | 環(huán)境管理 | 非全日制 | 162 |
032 | 工程管理碩士教育中心 | 125601 | 工程管理 | 04 | 管理創(chuàng)新與決策 | 非全日制 | 162 |
