2021浙江工商大學考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線)

為你答疑,送資源

2021浙江工商大學考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線) 正文
浙江工商大學2021年碩士研究生分專業(yè)招生計劃、復(fù)試分數(shù)線 | |||||||||
招生學院 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學碩/專碩 | 培養(yǎng)方式 | 2021年學院分專業(yè)計劃總數(shù)(含士兵計劃) | 2021年推免生人數(shù) | 2021年復(fù)試單科線(滿分=100分) | 2021年復(fù)試單科線(滿分>100分) | 2021年復(fù)試總分線 |
工商管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 學碩 | 全日制 | 69(1) | 9 | 國家線 | 國家線 | 365 |
工商管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 學碩 | 全日制 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
工商管理學院 | 1202Z2 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 學碩 | 全日制 | / | / | / | / | / |
工商管理學院 | 1202J1 | 流通經(jīng)濟與管理 | 學碩 | 全日制 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
工商管理學院 | 1202J2 | 流通工程與技術(shù)管理 | 學碩 | 全日制 | / | / | / | / | / |
經(jīng)濟學院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 16 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
經(jīng)濟學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
經(jīng)濟學院 | 020203 | 財政學 | 學碩 | 全日制 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
經(jīng)濟學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 35 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
經(jīng)濟學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 學碩 | 全日制 | 12 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
經(jīng)濟學院 | 0202J1 | 流通經(jīng)濟與管理 | 學碩 | 全日制 | / | / | / | / | / |
金融學院 | 020204 | 金融學 | 學碩 | 全日制 | 43 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 027000 | 統(tǒng)計學(經(jīng)濟學學位) | 學碩 | 全日制 | 41 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 0270J1 | 流通經(jīng)濟與管理 | 學碩 | 全日制 | / | / | / | / | / |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 0270J2 | 流通工程與技術(shù)管理 | 學碩 | 全日制 | / | / | / | / | / |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學(理學學位) | 學碩 | 全日制 | 28 | 國家線 | 國家線 | 310 | |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 0775Z1 | 計算科學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
會計學院 | 120201 | 會計學 | 學碩 | 全日制 | 28 | 1 | 國家線 | 國家線 | 378 |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 學碩 | 全日制 | 10 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 120203 | 旅游管理 | 學碩 | 全日制 | 24 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030101 | 法學理論 | 學碩 | 全日制 | 8 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030103 | 憲法學與行政法學 | 學碩 | 全日制 | 11(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030104 | 刑法學 | 學碩 | 全日制 | 5 | 國家線 | 國家線 | 343 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030105 | 民商法學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030106 | 訴訟法學 | 學碩 | 全日制 | 9 | 國家線 | 國家線 | 346 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030107 | 經(jīng)濟法學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030109 | 國際法學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 0301Z1 | 知識產(chǎn)權(quán)法學 | 學碩 | 全日制 | 8(2) | 國家線 | 國家線 | 352 | |
食品與生物工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 76 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
信息與電子工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學碩 | 全日制 | 33 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
計算機與信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 學碩 | 全日制 | 28 | 國家線 | 國家線 | 280 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學碩 | 全日制 | 51 | 國家線 | 國家線 | 337 | |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 學碩 | 全日制 | 20 | 國家線 | 國家線 | 352 | |
公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 學碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 344 | |
公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 學碩 | 全日制 | 9 | 國家線 | 國家線 | 353 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學碩 | 全日制 | 8 | 國家線 | 國家線 | 364 | |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 學碩 | 全日制 | 26 | 1 | 國家線 | 國家線 | 371 |
東方語言與哲學學院 | 050205 | 日語語言文學 | 學碩 | 全日制 | 17 | 2 | 國家線 | 國家線 | 390 |
東方語言與哲學學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 學碩 | 全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 366 | |
藝術(shù)設(shè)計學院 | 130500 | 設(shè)計學 | 學碩 | 全日制 | 17 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
藝術(shù)設(shè)計學院 | 1305J3 | 設(shè)計管理 | 學碩 | 全日制 | 2 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
環(huán)境科學與工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 28 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
人文與傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 學碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
人文與傳播學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 學碩 | 全日制 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
人文與傳播學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 學碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
人文與傳播學院 | 050105 | 中國古代文學 | 學碩 | 全日制 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
人文與傳播學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 學碩 | 全日制 | 3 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
人文與傳播學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 學碩 | 全日制 | 6 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
管理工程與電子商務(wù)學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 24 | 1 | 國家線 | 國家線 | 287 |
管理工程與電子商務(wù)學院 | 0871J2 | 流通工程與技術(shù)管理 | 學碩 | 全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
學碩合計 | 775 | 25 | |||||||
工商管理學院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 專碩 | 全日制 | 54(2) | 國家線 | 國家線 | 375 | |
經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務(wù) | 專碩 | 全日制 | 42(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
金融學院 | 025100 | 金融 | 專碩 | 全日制 | 56(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
金融學院 | 025500 | 保險 | 專碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專碩 | 全日制 | 77 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
會計學院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 全日制 | 94(9) | 國家線 | 國家線 | 179 | |
會計學院 | 025700 | 審計 | 專碩 | 全日制 | 30(2) | 國家線 | 國家線 | 222 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 035101 | 法律碩士(非法學) | 專碩 | 全日制 | 66 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 035102 | 法律碩士(法學) | 專碩 | 全日制 | 46 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
食品與生物工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專碩 | 全日制 | 70 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
信息與電子工程學院 | 085400 | 電子信息(原電子與通信工程領(lǐng)域) | 專碩 | 全日制 | 66(1) | 國家線 | 國家線 | 320 | |
計算機與信息工程學院 | 085400 | 電子信息(原計算機技術(shù)領(lǐng)域) | 專碩 | 全日制 | 71 | 國家線 | 國家線 | 319 | |
公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 專碩 | 全日制 | 35 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 50 | 國家線 | 國家線 | 365 | |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 專碩 | 全日制 | 43(1) | 國家線 | 國家線 | 356 | |
外國語學院 | 055107 | 法語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 358 | |
東方語言與哲學學院 | 055105 | 日語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 51 | 國家線 | 國家線 | 359 | |
藝術(shù)設(shè)計學院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 專碩 | 全日制 | 33 | 3 | 國家線 | 國家線 | 380 |
環(huán)境科學與工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 專碩 | 全日制 | 49 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
人文與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專碩 | 全日制 | 31(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
MBA學院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 全日制 | 75(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
管理工程與電子商務(wù)學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專碩 | 全日制 | 58(1) | 國家線 | 國家線 | 210 | |
全日制專碩合計 | 1108 | 3 | |||||||
金融學院 | 025100 | 金融 | 專碩 | 非全日制 | 16 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專碩 | 非全日制 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
會計學院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 非全日制 | 80 | 國家線 | 國家線 | 179 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 125400 | 旅游管理 | 專碩 | 非全日制 | 11 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 035101 | 法律碩士(非法學) | 專碩 | 非全日制 | 21 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 035102 | 法律碩士(法學) | 專碩 | 非全日制 | 21(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
公共管理學院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 專碩 | 非全日制 | 93 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專碩 | 非全日制 | 10 | 國家線 | 國家線 | 365 | |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 專碩 | 非全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 356 | |
MBA學院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 非全日制 | 193 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
非全日制專碩合計 | 453 | 0 | |||||||
總計 | 2336 | 28 | |||||||
說明: | |||||||||
(1)“2021年學院分專業(yè)招生計劃總數(shù)”包含退役大學生士兵計劃人數(shù)(即括號內(nèi)標注人數(shù))和已接收的推免生人數(shù)。 | |||||||||
(2)復(fù)試分數(shù)線如為國家線,則直接標注“國家線”。 | |||||||||
(3)根據(jù)調(diào)劑生源情況,各專業(yè)實際招生人數(shù)可能會有微調(diào)。 | |||||||||
(4)退役大學生士兵計劃25人為專項招生指標,只能招收符合條件的考生。 |
浙江工商大學
添加浙江工商大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【浙江工商大學考研分數(shù)線、浙江工商大學報錄比、浙江工商大學考研群、浙江工商大學學姐微信、浙江工商大學考研真題、浙江工商大學專業(yè)目錄、浙江工商大學排名、浙江工商大學保研、浙江工商大學公眾號、浙江工商大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)浙江工商大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.vzpo.com.cn/zhejianggongshangdaxue/kaoyanfenshuxian_443904.html