2025新疆大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)

為你答疑,送資源

2025新疆大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
新疆大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
一、普通計劃 | |||||||
學科門類 | 一級學科、專業(yè)學位類別 | 總分 |
政治 (綜合) |
外國語 |
業(yè)務課 一 |
業(yè)務課 二 |
備注 |
哲學[01] | 各學科專業(yè) | 311 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
經(jīng)濟學[02] | 各學科專業(yè) | 313 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
法學[03] | 各學科專業(yè) | 313 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
教育學[04] | 國際中文教育[045300] | 331 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
文學[05] | 各學科專業(yè) | 341 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
歷史學[06] | 各學科專業(yè) | 326 | 40 | 40 | 120 | / | |
理學[07] |
地理學[070500] | 285 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
其他學科專業(yè) | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
工學[08] |
建筑學[081300] | 283 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
電子信息[085400] | 304 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
新一代電子信息技術(含量子 技術等) [085401] | 300 | 31 | 31 | 70 | 70 | ||
計算機技術[085404] | 270 | 31 | 31 | 70 | 70 | ||
機械工程[085501] | 261 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
電氣工程[085801] | 282 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
工學照顧專業(yè) | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
其他學科專業(yè) | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
農(nóng)業(yè)[09] | 各學科專業(yè) | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
醫(yī)學[10] | 各學科專業(yè) | 283 | 33 | 33 | 99 | / | |
管理學[12] |
工商管理[125100] | 158 | 60 | 30 | / | / | |
公共管理[125200] | 168 | 66 | 33 | / | / | ||
會計[125300] | 208 | 86 | 43 | / | / | ||
工業(yè)工程與管理[125603] | 191 | 66 | 33 | / | / | ||
旅游管理[125400] | 141 | 60 | 30 | / | / | ||
工程管理[125601] | 152 | 66 | 33 | / | / | ||
其他學科專業(yè) | 323 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
交叉學科[14] | 各學科專業(yè) | 256 | 31 | 31 | 47 | 47 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | |||||||
學科門類 | 一級學科、專業(yè)學位類別 | 總分 |
政治 (綜合) |
外國語 |
業(yè)務課 一 |
業(yè)務課 二 |
備注 |
哲學[01] | 各學科專業(yè) | 257 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
經(jīng)濟學[02] | 各學科專業(yè) | 259 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
法學[03] | 各學科專業(yè) | 259 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
教育學[04] | 國際中文教育[045300] | 273 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
文學[05] | 各學科專業(yè) | 281 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
歷史學[06] | 各學科專業(yè) | 269 | 30 | 30 | 45 | / | |
理學[07] |
地理學[070500] | 237 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
其他學科專業(yè) | 220 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
工學[08] |
建筑學[081300] | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
電子信息[085400] | 253 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
新一代電子信息技術(含量子 技術等) [085401] | 250 | 30 | 30 | 67 | 67 | ||
計算機技術[085404] | 225 | 30 | 30 | 67 | 67 | ||
機械工程[085501] | 217 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
電氣工程[085801] | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
工學照顧專業(yè) | 201 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
其他學科專業(yè) | 208 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
農(nóng)業(yè)[09] | 各學科專業(yè) | 196 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
醫(yī)學[10] | 各學科專業(yè) | 235 | 30 | 30 | 45 | / | |
管理學[12] |
工商管理[125100] | 136 | 45 | 30 | / | / | |
公共管理[125200] | 144 | 45 | 30 | / | / | ||
會計[125300] | 176 | 45 | 30 | / | / | ||
工業(yè)工程與管理[125603] | 163 | 45 | 30 | / | / | ||
旅游管理[125400] | 121 | 45 | 30 | / | / | ||
工程管理[125601] | 130 | 45 | 30 | / | / | ||
其他學科專業(yè) | 267 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
交叉學科[14] | 各學科專業(yè) | 213 | 30 | 30 | 45 | 45 |
二、專項計劃 | |||||||
退役大學生士兵計劃 | |||||||
學科門類 | 一級學科、專業(yè)學位類別 | 總分 |
政治 (綜合) |
外國語 |
業(yè)務課 一 |
業(yè)務課 二 |
備注 |
哲學[01] | 各學科專業(yè) | 301 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
經(jīng)濟學[02] | 各學科專業(yè) | 303 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
法學[03] | 各學科專業(yè) | 303 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
教育學[04] | 國際中文教育[045300] | 321 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
文學[05] | 各學科專業(yè) | 331 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
歷史學[06] | 各學科專業(yè) | 316 | 30 | 30 | 90 | / | |
理學[07] |
地理學[070500] | 275 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
其他學科專業(yè) | 254 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
工學[08] |
建筑學[081300] | 273 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
電子信息[085400] | 294 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
新一代電子信息技術(含量子 技術等) [085401] | 290 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
計算機技術[085404] | 260 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
機械工程[085501] | 251 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
電氣工程[085801] | 272 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
工學照顧專業(yè) | 231 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
其他學科專業(yè) | 240 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
農(nóng)業(yè)[09] | 各學科專業(yè) | 225 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
醫(yī)學[10] | 各學科專業(yè) | 273 | 30 | 30 | 90 | / | |
管理學[12] |
工商管理[125100] | 148 | 60 | 30 | / | / | |
公共管理[125200] | 158 | 60 | 30 | / | / | ||
會計[125300] | 198 | 60 | 30 | / | / | ||
工業(yè)工程與管理[125603] | 181 | 60 | 30 | / | / | ||
旅游管理[125400] | 131 | 60 | 30 | / | / | ||
工程管理[125601] | 142 | 60 | 30 | / | / | ||
其他學科專業(yè) | 313 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
交叉學科[14] | 各學科專業(yè) | 246 | 30 | 30 | 45 | 45 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 | |||||||
學科門類 | 一級學科、專業(yè)學位類別 | 總分 |
政治 (綜合) |
外國語 |
業(yè)務課 一 |
業(yè)務課 二 |
備注 |
哲學[01] | 各學科專業(yè) | 296 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
經(jīng)濟學[02] | 各學科專業(yè) | 298 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
法學[03] | 各學科專業(yè) | 298 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
教育學[04] | 國際中文教育[045300] | 316 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
文學[05] | 各學科專業(yè) | 326 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
歷史學[06] | 各學科專業(yè) | 311 | 30 | 30 | 90 | / | |
理學[07] |
地理學[070500] | 265 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
其他學科專業(yè) | 244 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
工學[08] |
建筑學[081300] | 263 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
電子信息[085400] | 284 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
新一代電子信息技術(含量子 技術等) [085401] | 280 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
計算機技術[085404] | 250 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
機械工程[085501] | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
電氣工程[085801] | 262 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
工學照顧專業(yè) | 221 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
其他學科專業(yè) | 230 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
農(nóng)業(yè)[09] | 各學科專業(yè) | 215 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
醫(yī)學[10] | 各學科專業(yè) | 263 | 30 | 30 | 90 | / | |
管理學[12] |
工商管理[125100] | 143 | 60 | 30 | / | / | |
公共管理[125200] | 153 | 60 | 30 | / | / | ||
會計[125300] | 193 | 60 | 30 | / | / | ||
工業(yè)工程與管理[125603] | 176 | 60 | 30 | / | / | ||
旅游管理[125400] | 126 | 60 | 30 | / | / | ||
工程管理[125601] | 137 | 60 | 30 | / | / | ||
其他學科專業(yè) | 308 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
交叉學科[14] | 各學科專業(yè) | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
新疆大學
添加新疆大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【新疆大學考研分數(shù)線、新疆大學報錄比、新疆大學考研群、新疆大學學姐微信、新疆大學考研真題、新疆大學專業(yè)目錄、新疆大學排名、新疆大學保研、新疆大學公眾號、新疆大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應新疆大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.vzpo.com.cn/xinjiangdaxue/fenshuxian_958801.html