2025天津醫(yī)科大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)

發(fā)布時(shí)間:2025-03-21 編輯:考研派小莉
2025天津醫(yī)科大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
天津醫(yī)科大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線 歷年考研國家線

2025天津醫(yī)科大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2024天津醫(yī)科大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2023天津醫(yī)科大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2022天津醫(yī)科大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2021天津醫(yī)科大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2020天津醫(yī)科大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2019年天津醫(yī)科大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2018年天津醫(yī)科大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2017年天津醫(yī)科大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2016年天津醫(yī)科大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線

2025考研國家線
2024考研國家線
2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2024]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學(xué)姐微信
為你答疑,送資源

2025天津醫(yī)科大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線) 正文

天津醫(yī)科大學(xué)學(xué)姐特別推薦:

1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。
2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
天津醫(yī)科大學(xué)2025年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求
 
 
院系所 代碼
 
 
院系所名稱
 
 
專業(yè)代碼
 
 
專業(yè)名稱
 
 
方向
代碼
 
 
方向名稱
分?jǐn)?shù)要求
 
總分
單科 單科
滿分
=100分
滿分
>100分
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 00 不區(qū)分研究方向 341 45 135
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071000 生物學(xué) 01 生理學(xué)方向 274 45 51
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071000 生物學(xué) 02 細(xì)胞生物學(xué)方向 274 45 51
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071000 生物學(xué) 03 生物化學(xué)與分子生物學(xué)方向 274 45 51
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071000 生物學(xué) 04 生物信息學(xué)與計(jì)算生物學(xué)方向 274 45 51
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 01 人體解剖學(xué) 300 45 170
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 02 組織胚胎學(xué) 300 45 170
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 314 45 170
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 01 病理學(xué) 323 45 170
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 02 病理生理學(xué) 300 45 170
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z1 醫(yī)學(xué)細(xì)胞生物學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z2 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z3 醫(yī)學(xué)生理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z4 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100700 藥學(xué) 08 醫(yī)學(xué)藥理學(xué)方向 300 45 170
010 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
020 護(hù)理學(xué)院 101100 護(hù)理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
020 護(hù)理學(xué)院 105400 護(hù)理 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
030 口腔醫(yī)學(xué)院 100300 口腔醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
030 口腔醫(yī)學(xué)院 105200 口腔醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
 
 
院系所 代碼
 
 
院系所名稱
 
 
專業(yè)代碼
 
 
專業(yè)名稱
 
 
方向
代碼
 
 
方向名稱
分?jǐn)?shù)要求
 
總分
單科 單科
滿分
=100分
滿分
>100分
040 公共衛(wèi)生學(xué)院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 377 45 170
040 公共衛(wèi)生學(xué)院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
040 公共衛(wèi)生學(xué)院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
040 公共衛(wèi)生學(xué)院 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
040 公共衛(wèi)生學(xué)院 100405 衛(wèi)生毒理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
040 公共衛(wèi)生學(xué)院 120402 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 00 不區(qū)分研究方向 333 45 62
040 公共衛(wèi)生學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
050 生物醫(yī)學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院 077700 生物醫(yī)學(xué)工程 00 不區(qū)分研究方向 274 45 51
050 生物醫(yī)學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 00 不區(qū)分研究方向 260 45 51
050 生物醫(yī)學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院 085400 電子信息 00 不區(qū)分研究方向 260 45 51
050 生物醫(yī)學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院 107200 生物醫(yī)學(xué)工程 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
060 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
060 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
180 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 00 不區(qū)分研究方向 336 45 60
210 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 01 影像醫(yī)學(xué) 300 45 170
210 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
210 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 105123 放射影像學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 340 50 170
210 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 105124 超聲醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
210 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 105800 醫(yī)學(xué)技術(shù) 01 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 346 50 170
210 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 105800 醫(yī)學(xué)技術(shù) 02 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 305 50 170
210 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 105800 醫(yī)學(xué)技術(shù) 03 眼視光學(xué) 348 50 170
210 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 105800 醫(yī)學(xué)技術(shù) 04 康復(fù)治療技術(shù) 377 50 170
210 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 105800 醫(yī)學(xué)技術(shù) 07 健康數(shù)據(jù)科學(xué) 305 50 170
 
 
院系所 代碼
 
 
院系所名稱
 
 
專業(yè)代碼
 
 
專業(yè)名稱
 
 
方向
代碼
 
 
方向名稱
分?jǐn)?shù)要求
 
總分
單科 單科
滿分
=100分
滿分
>100分
220 臨床醫(yī)學(xué)部 1001Z2 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100201 內(nèi)科學(xué) 01 心血管病 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100201 內(nèi)科學(xué) 02 血液病 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100201 內(nèi)科學(xué) 03 呼吸系病 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100201 內(nèi)科學(xué) 04 消化系病 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100201 內(nèi)科學(xué) 05 內(nèi)分泌與代謝病 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100201 內(nèi)科學(xué) 06 腎病 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100201 內(nèi)科學(xué) 07 風(fēng)濕病 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100201 內(nèi)科學(xué) 08 傳染病 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100202 兒科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100203 老年醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100204 神經(jīng)病學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100206 皮膚病與性病學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 02 核醫(yī)學(xué) 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100210 外科學(xué) 01 普外 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100210 外科學(xué) 02 骨外 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100210 外科學(xué) 03 泌尿外 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100210 外科學(xué) 04 胸心外 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100210 外科學(xué) 05 神外 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100210 外科學(xué) 06 燒傷 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100212 眼科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
 
 
院系所 代碼
 
 
院系所名稱
 
 
專業(yè)代碼
 
 
專業(yè)名稱
 
 
方向
代碼
 
 
方向名稱
分?jǐn)?shù)要求
 
總分
單科 單科
滿分
=100分
滿分
>100分
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100214 腫瘤學(xué) 01 腫瘤學(xué) 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100214 腫瘤學(xué) 02 放射治療學(xué) 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100217 麻醉學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100218 急診醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100601 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 00 不區(qū)分研究方向 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 01 內(nèi)科 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 02 外科 300 45 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105101 內(nèi)科學(xué) 01 心血管病 321 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105101 內(nèi)科學(xué) 02 血液病 319 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105101 內(nèi)科學(xué) 03 呼吸系病 384 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105101 內(nèi)科學(xué) 04 消化系病 358 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105101 內(nèi)科學(xué) 05 內(nèi)分泌與代謝病 356 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105101 內(nèi)科學(xué) 06 腎病 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105101 內(nèi)科學(xué) 07 風(fēng)濕病 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105101 內(nèi)科學(xué) 08 傳染病 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105102 兒科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 319 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105103 老年醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105104 神經(jīng)病學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 337 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105106 皮膚病與性病學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105107 急診醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105108 重癥醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105109 全科醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105110 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
 
 
院系所 代碼
 
 
院系所名稱
 
 
專業(yè)代碼
 
 
專業(yè)名稱
 
 
方向
代碼
 
 
方向名稱
分?jǐn)?shù)要求
 
總分
單科 單科
滿分
=100分
滿分
>100分
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105111 外科學(xué) 01 普外 328 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105111 外科學(xué) 02 骨外 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105111 外科學(xué) 03 泌尿外 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105111 外科學(xué) 04 胸心外 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105111 外科學(xué) 05 神外 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105111 外科學(xué) 07 整形 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105112 兒外科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105115 婦產(chǎn)科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 324 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105116 眼科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105117 耳鼻咽喉科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 352 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105118 麻醉學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 361 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105119 臨床病理 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105120 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105121 腫瘤學(xué) 01 內(nèi)科 380 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105121 腫瘤學(xué) 02 外科 305 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105122 放射腫瘤學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 330 50 170
220 臨床醫(yī)學(xué)部 105125 核醫(yī)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 326 50 170
230 細(xì)胞生態(tài)海河實(shí)驗(yàn)室 100201 內(nèi)科學(xué) 02 血液病 300 45 170
230 細(xì)胞生態(tài)海河實(shí)驗(yàn)室 105101 內(nèi)科學(xué) 02 血液病 314 50 170
 
單獨(dú)考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績總分不低于230分;
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃 ”的考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線符合報(bào)考專業(yè)的全國初試成績總分要求(不低于235分); “退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 ”的考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線符合報(bào)考專業(yè)在一區(qū)的全國初試成績基本要求。
 
天津醫(yī)科大學(xué)

添加天津醫(yī)科大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【天津醫(yī)科大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、天津醫(yī)科大學(xué)報(bào)錄比、天津醫(yī)科大學(xué)考研群、天津醫(yī)科大學(xué)學(xué)姐微信、天津醫(yī)科大學(xué)考研真題、天津醫(yī)科大學(xué)專業(yè)目錄、天津醫(yī)科大學(xué)排名、天津醫(yī)科大學(xué)保研、天津醫(yī)科大學(xué)公眾號、天津醫(yī)科大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)天津醫(yī)科大學(xué)考研信息或資源。

天津醫(yī)科大學(xué)考研公眾號 考研派之家公眾號

本文來源:http://www.vzpo.com.cn/tianjinyikedaxue/fenshuxian_958751.html