2025四川農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
業(yè)大學/6.jpg)
為你答疑,送資源

2025四川農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
四川農(nóng)業(yè)大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
根據(jù)2025年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求和我校招生計劃與生源情況,經(jīng)學校審定,我校碩士研究生招生復試分數(shù)線如下:
1.各招生學科(含“退役大學生士兵計劃”)進入復試的分數(shù)線:
二級招生單位 | 招生學科 | 學習方式 | 總分 |
單科 (滿分=100) |
單科 (滿分>100) |
備注 |
401農(nóng)學院 | 090101作物栽培學與耕作學 | 全日制 | 260 | 33 | 70 | |
401農(nóng)學院 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 260 | 33 | 50 | |
401農(nóng)學院 | 0901Z1藥用植物學 | 全日制 | 245 | 40 | 60 | |
401農(nóng)學院 | 090401植物病理學 | 全日制 | 265 | 33 | 70 | |
401農(nóng)學院 | 090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 全日制 | 265 | 33 | 70 | |
401農(nóng)學院 | 090403農(nóng)藥學 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
401農(nóng)學院 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 268 | 33 | 50 | |
401農(nóng)學院 | 095132資源利用與植物保護 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
402動物科技學院 | 090501動物遺傳育種與繁殖 | 全日制 | 268 | 33 | 50 | |
402動物科技學院 | 0905Z2動物生產(chǎn)學 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
402動物科技學院 | 090800水產(chǎn) | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
402動物科技學院 | 095133畜牧 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
402動物科技學院 | 095133畜牧 | 非全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
402動物科技學院 | 095134漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
402動物科技學院 | 095134漁業(yè)發(fā)展 | 非全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
403動物醫(yī)學院 | 090601基礎獸醫(yī)學 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
403動物醫(yī)學院 | 090602預防獸醫(yī)學 | 全日制 | 280 | 40 | 60 | |
403動物醫(yī)學院 | 090603臨床獸醫(yī)學 | 全日制 | 270 | 40 | 50 | |
403動物醫(yī)學院 | 0906Z1動物藥學 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
403動物醫(yī)學院 | 095200獸醫(yī) | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
403動物醫(yī)學院 | 095200獸醫(yī) | 非全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
404林學院 | 090702森林培育 | 全日制 | 299 | 33 | 50 | |
404林學院 | 090703森林保護學 | 全日制 | 267 | 33 | 50 | |
404林學院 | 090707水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 311 | 33 | 50 | |
404林學院 | 0907Z1木材科學與家具設計 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
404林學院 | 0907Z2森林生態(tài)學 | 全日制 | 267 | 33 | 50 | |
404林學院 | 095400林業(yè) | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
405園藝學院 | 090201果樹學 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
405園藝學院 | 090202蔬菜學 | 全日制 | 247 | 33 | 50 | |
405園藝學院 | 090203茶學 | 全日制 | 276 | 33 | 50 | |
405園藝學院 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 250 | 33 | 50 | |
405園藝學院 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 非全日制 | 250 | 33 | 50 | |
406資源學院 | 090300農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
406資源學院 | 095132資源利用與植物保護 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
407環(huán)境學院 | 083000環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | 國家線 |
407環(huán)境學院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | 國家線 |
408經(jīng)濟學院 | 020202區(qū)域經(jīng)濟學 | 全日制 | 323 | 40 | 60 | 國家線 |
408經(jīng)濟學院 | 020204金融學 | 全日制 | 323 | 40 | 60 | 國家線 |
408經(jīng)濟學院 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 全日制 | 323 | 40 | 60 | 國家線 |
408經(jīng)濟學院 | 020206國際貿(mào)易學 | 全日制 | 323 | 40 | 60 | 國家線 |
408經(jīng)濟學院 | 020209數(shù)量經(jīng)濟學 | 全日制 | 323 | 40 | 60 | 國家線 |
408經(jīng)濟學院 | 025100金融 | 全日制 | 323 | 40 | 60 | 國家線 |
408經(jīng)濟學院 | 025100金融 | 非全日制 | 323 | 40 | 60 | 國家線 |
408經(jīng)濟學院 | 095138農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 285 | 33 | 50 | |
408經(jīng)濟學院 | 095138農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 285 | 33 | 50 | |
409管理學院 | 095137農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 281 | 33 | 50 | |
409管理學院 | 095137農(nóng)業(yè)管理 | 非全日制 | 281 | 33 | 50 | |
409管理學院 | 120201會計學 | 全日制 | 333 | 41 | 62 | 國家線 |
409管理學院 | 120204技術經(jīng)濟及管理 | 全日制 | 333 | 41 | 62 | 國家線 |
409管理學院 | 1202Z1人力資源管理 | 全日制 | 333 | 41 | 62 | 國家線 |
409管理學院 | 120300農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 全日制 | 333 | 41 | 62 | 國家線 |
409管理學院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 164 | 38 | 76 | 國家線 |
410風景園林學院 | 086200風景園林 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | 國家線 |
410風景園林學院 | 086200風景園林 | 非全日制 | 260 | 34 | 51 | 國家線 |
410風景園林學院 | 090706園林植物與觀賞園藝 | 全日制 | 315 | 33 | 50 | |
411水稻研究所 | 071010生物化學與分子生物學 | 全日制 | 300 | 41 | 80 | |
411水稻研究所 | 090101作物栽培學與耕作學 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
411水稻研究所 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
411水稻研究所 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
412小麥研究所 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 275 | 40 | 60 | |
412小麥研究所 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
413玉米研究所 | 071010生物化學與分子生物學 | 全日制 | 274 | 34 | 51 | 國家線 |
413玉米研究所 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
413玉米研究所 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
414動物營養(yǎng)研究所 | 090502動物營養(yǎng)與飼料科學 | 全日制 | 279 | 38 | 50 | |
414動物營養(yǎng)研究所 | 095133畜牧 | 全日制 | 266 | 38 | 50 | |
415理學院 | 0710Z1生物資源化學 | 全日制 | 274 | 34 | 51 | 國家線 |
415理學院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | 國家線 |
416生命科學學院 | 071001植物學 | 全日制 | 274 | 34 | 51 | 國家線 |
416生命科學學院 | 071002動物學 | 全日制 | 274 | 34 | 51 | 國家線 |
416生命科學學院 | 071005微生物學 | 全日制 | 274 | 34 | 51 | 國家線 |
416生命科學學院 | 071009細胞生物學 | 全日制 | 295 | 40 | 75 | |
416生命科學學院 | 071010生物化學與分子生物學 | 全日制 | 274 | 34 | 51 | 國家線 |
416生命科學學院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 320 | 34 | 51 | |
417機電學院 | 082801農(nóng)業(yè)機械化工程 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
417機電學院 | 082804農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
417機電學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | 國家線 |
417機電學院 | 095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
418食品學院 | 083200食品科學與工程 | 全日制 | 270 | 34 | 51 | |
418食品學院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | 國家線 |
418食品學院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 非全日制 | 260 | 34 | 51 | 國家線 |
418食品學院 | 095135食品加工與安全 | 全日制 | 280 | 33 | 50 | |
418食品學院 | 095135食品加工與安全 | 非全日制 | 280 | 33 | 50 | |
419信息工程學院 | 0828Z1農(nóng)業(yè)信息工程 | 全日制 | 298 | 33 | 50 | |
419信息工程學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 330 | 34 | 51 | |
420水利水電學院 | 082802農(nóng)業(yè)水土工程 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
420水利水電學院 | 085900土木水利 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | 國家線 |
421馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 349 | 40 | 60 | |
422法學院 | 035101法律(非法學) | 全日制 | 323 | 40 | 60 | 國家線 |
422法學院 | 035102法律(法學) | 全日制 | 323 | 40 | 60 | 國家線 |
422法學院 | 035102法律(法學) | 非全日制 | 323 | 40 | 60 | 國家線 |
423體育學院 | 045200體育 | 全日制 | 304 | 36 | 108 | 國家線 |
425建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 全日制 | 336 | 45 | 90 | |
425建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 085901土木工程 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | 國家線 |
426土木工程學院 | 081400土木工程 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | 國家線 |
426土木工程學院 | 081403市政工程 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | 國家線 |
426土木工程學院 | 085901土木工程 | 全日制 | 260 | 34 | 51 | 國家線 |
426土木工程學院 | 085905市政工程(含給排水等) | 全日制 | 260 | 34 | 51 | 國家線 |
429人文學院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 351 | 47 | 71 | 國家線 |
430藝術與傳媒學院 | 135700設計 | 全日制 | 351 | 45 | 100 | |
430藝術與傳媒學院 | 135700設計 | 非全日制 | 351 | 45 | 100 | |
431國家重點實驗室 | 071010生物化學與分子生物學 | 全日制 | 274 | 34 | 51 | 國家線 |
431國家重點實驗室 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
431國家重點實驗室 | 090401植物病理學 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
431國家重點實驗室 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
431國家重點實驗室 | 095132資源利用與植物保護 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
443草業(yè)科技學院 | 090900草學 | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
443草業(yè)科技學院 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 245 | 33 | 50 | 國家線 |
444商旅學院 | 120202企業(yè)管理 | 全日制 | 333 | 41 | 62 | 國家線 |
444商旅學院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 333 | 41 | 62 | 國家線 |
444商旅學院 | 125300會計 | 全日制 | 194 | 48 | 96 | 國家線 |
444商旅學院 | 125300會計 | 非全日制 | 194 | 48 | 96 | 國家線 |
444商旅學院 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 161 | 35 | 70 |
3.對服役期間獲得三等戰(zhàn)功、二等功以上獎勵或者二級以上表彰,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的退役人員,申請免初試攻讀碩士研究生并經(jīng)有關部門審核通過的考生,按所報二級招生單位的復試通知參加復試,復試合格者即可予以擬錄取。
附件【申請加分的復試名單20250318.xlsx】已下載1275次
附件【申請立功獎勵免初試的復試名單20250318.xlsx】已下載646次
附件【申請少數(shù)民族照顧政策的復試名單20250318.xlsx】已下載638次
四川農(nóng)業(yè)大學
添加四川農(nóng)業(yè)大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【四川農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線、四川農(nóng)業(yè)大學報錄比、四川農(nóng)業(yè)大學考研群、四川農(nóng)業(yè)大學學姐微信、四川農(nóng)業(yè)大學考研真題、四川農(nóng)業(yè)大學專業(yè)目錄、四川農(nóng)業(yè)大學排名、四川農(nóng)業(yè)大學保研、四川農(nóng)業(yè)大學公眾號、四川農(nóng)業(yè)大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應四川農(nóng)業(yè)大學考研信息或資源。
業(yè)大學.png)

本文來源:http://www.vzpo.com.cn/sichuannongye/fenshuxian_958782.html