2021南京中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)

為你答疑,送資源

2021南京中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
南京中醫(yī)藥大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
院系所、專業(yè)、研究方向 | 剩余計劃 | 分數(shù)線 | 調(diào)劑缺額 |
001中醫(yī)學院·中西醫(yī)結(jié)合學院 | |||
100501中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 2 | 299 | / |
100502中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 5 | 365 | / |
100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 4 | 299 | 2 |
100800中藥學 | 2 | 308 | / |
105600中藥學 | 10 | 299 | 10 |
002第一臨床醫(yī)學院(江蘇省中醫(yī)院) | |||
100201 內(nèi)科學 | 2 | 299 | 2 |
100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | |||
01 影像醫(yī)學與核醫(yī)學研究 | 8 | 299 | 7 |
02 影像醫(yī)學與核醫(yī)學研究(超聲方向) | 1 | 300 | / |
100208臨床檢驗診斷學 | 2 | 299 | 2 |
100210 外科學 | 4 | 299 | 4 |
100506中醫(yī)內(nèi)科學 | 27 | 318 | / |
100507中醫(yī)外科學 | |||
01 普通外科疾病研究 | 2 | 331 | / |
02 肛腸外科疾病研究 | 4 | 299 | 3 |
100508中醫(yī)骨傷科學 | 6 | 321 | / |
100509中醫(yī)婦科學 | 1 | 342 | / |
100510中醫(yī)兒科學 | 2 | 364 | / |
100511中醫(yī)五官科學 | |||
01 中醫(yī)眼科疾病研究 | 1 | 299 | 1 |
02 中醫(yī)耳鼻咽喉科疾病研究 | 1 | 299 | 1 |
100512針灸推拿學 | 5 | 299 | 2 |
100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | |||
01 內(nèi)科疾病中西醫(yī)研究 | 3 | 308 | / |
02 外科疾病中西醫(yī)研究 | 3 | 364 | / |
100800中藥學 | 5 | 299 | 4 |
105600中藥學 | 38 | 299 | 27 |
105701中醫(yī)內(nèi)科學 | 70 | 361 | / |
105702中醫(yī)外科學 | |||
01 普通外科疾病臨床研究 | 7 | 348 | / |
02 肛腸外科疾病臨床研究 | 6 | 336 | / |
105703中醫(yī)骨傷科學 | 14 | 355 | / |
105704中醫(yī)婦科學 | 11 | 355 | / |
105705中醫(yī)兒科學 | 4 | 358 | / |
105706中醫(yī)五官科學 | |||
01 中醫(yī)眼科疾病臨床研究 | 2 | 344 | / |
02 中醫(yī)耳鼻咽喉科疾病臨床研究 | 2 | 353 | / |
105707針灸推拿學 | 19 | 355 | / |
105709中西醫(yī)結(jié)合臨床 | |||
院系所、專業(yè)、研究方向 | 剩余計劃 | 分數(shù)線 | 調(diào)劑缺額 |
01 內(nèi)科疾病中西醫(yī)結(jié)合臨床研究 | 21 | 340 | / |
02 外科疾病中西醫(yī)結(jié)合臨床研究 | 22 | 299 | / |
105710全科醫(yī)學(中醫(yī),不授博士學位) | 2 | 299 | 2 |
003針灸推拿學院·養(yǎng)生康復學院 | |||
100215康復醫(yī)學與理療學 | 3 | 299 | 1 |
100506中醫(yī)內(nèi)科學 | 7 | 299 | 6 |
100512針灸推拿學 | |||
01 針灸效應規(guī)律及機制 | 17 | 299 | 3 |
02 針灸輔助生殖研究 | |||
03 針灸治療疑難及重大疾病研究 | |||
04 推拿手法、功法的規(guī)范化 | 8 | 299 | 6 |
05 小兒推拿穴位規(guī)范化研究和臨床應用 | |||
06 推拿臨床優(yōu)勢病種機制研究 | |||
100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 3 | 299 | 3 |
004醫(yī)學院•整合醫(yī)學學院 | |||
045400應用心理 | 3 | 337 | 3 |
071006神經(jīng)生物學 | 3 | 280 | 3 |
071009細胞生物學 | 4 | 280 | 4 |
071010生物化學與分子生物學 | 16 | 280 | 9 |
100101人體解剖與組織胚胎學 | 3 | 299 | 3 |
100102免疫學 | 6 | 299 | 6 |
100104病理學與病理生理學 | 5 | 299 | 5 |
100706藥理學 | 19 | 299 | 11 |
100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 2 | 299 | 2 |
105500藥學 | 44 | 299 | 41 |
005藥學院 | |||
100701藥物化學 | 14 | 339 | / |
100702藥劑學 | 6 | 302 | / |
100704藥物分析學 | 7 | 336 | / |
100705微生物與生化藥學 | 4 | 299 | 1 |
100706藥理學 | 12 | 303 | / |
100800中藥學 | |||
1、中藥資源與鑒定學 | 11 | 352 | / |
2、中藥化學與分析學方向 | 22 | 355 | / |
3、中藥炮制學方向 | 19 | 357 | / |
4、中藥藥劑學方向 | 19 | 344 | / |
5、中藥藥理學方向 | 24 | 320 | / |
105500藥學 | |||
01 藥物研發(fā) | 23 | 299 | 8 |
02 藥品生產(chǎn)及質(zhì)量控制 | 12 | 299 | 4 |
03 臨床藥學(含藥物評價) | 18 | 299 | 12 |
院系所、專業(yè)、研究方向 | 剩余計劃 | 分數(shù)線 | 調(diào)劑缺額 |
105600中藥學 | |||
01 中藥資源生產(chǎn)與開發(fā)利用 | 20 | 312 | / |
02 中藥質(zhì)量控制技術(shù)與方法 | 25 | 322 | / |
03 中藥制藥技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā) | 46 | 309 | / |
04 中藥效應與安全性評價(含臨床) | 19 | 307 | / |
006衛(wèi)生經(jīng)濟管理學院 | |||
120400公共管理 | 22 | 361 | / |
105600中藥學 | 3 | 299 | 1 |
007護理學院 | |||
101100護理學 | 5 | 299 | 1 |
105400護理 | 43 | 299 | / |
009人工智能與信息技術(shù)學院 | |||
083500軟件工程 | 19 | 263 | 4 |
010馬克思主義學院·醫(yī)學人文學院 | |||
071200科學技術(shù)史 | 7 | 280 | 3 |
011中醫(yī)藥文獻研究所 | |||
100503中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 17 | 311 | / |
012中科院上海藥物研究所(新中藥學院) | |||
100800中藥學 | 22 | 303 | / |
105500藥學 | 105 | 299 | 58 |
013第二臨床醫(yī)學院、第二附屬醫(yī)院(江蘇省第二中醫(yī)院) | |||
100507中醫(yī)外科學 | 1 | 299 | 1 |
100512針灸推拿學 | 1 | 299 | 1 |
100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 299 | 1 |
105500藥學 | 2 | 299 | 2 |
105701中醫(yī)內(nèi)科學 | 2 | 310 | / |
105702中醫(yī)外科學 | 4 | 299 | 1 |
105703中醫(yī)骨傷科學 | / | ||
105706中醫(yī)五官科學 | 1 | 359 | / |
105707針灸推拿學 | 1 | 321 | / |
105709中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 8 | 314 | / |
014附屬南京中醫(yī)院(南京市中醫(yī)院) | |||
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2 | 299 | 2 |
105600中藥學 | 2 | 299 | 2 |
105701中醫(yī)內(nèi)科學 | 37 | 358 | / |
105702中醫(yī)外科學 | 25 | 360 | / |
105705中醫(yī)兒科學 | 2 | 347 | / |
105707針灸推拿學 | 11 | 343 | / |
105709中西醫(yī)結(jié)合臨床 | |||
01 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科疾病臨床研究 | 4 | 317 | / |
02 中西醫(yī)結(jié)合外科疾病臨床研究 | 13 | 299 | 8 |
院系所、專業(yè)、研究方向 | 剩余計劃 | 分數(shù)線 | 調(diào)劑缺額 |
015第三臨床醫(yī)學院(江蘇省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、江蘇省中醫(yī)藥研究院) | |||
100201內(nèi)科學 | 2 | 299 | 2 |
100210外科學 | 2 | 299 | 2 |
100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2 | 299 | 1 |
100800中藥學 | 10 | 299 | 6 |
105500藥學 | 15 | 299 | 14 |
105600中藥學 | 35 | 299 | 18 |
105701中醫(yī)內(nèi)科學 | 11 | 329 | / |
105703中醫(yī)骨傷科學 | 7 | 299 | 2 |
105704中醫(yī)婦科學 | 2 | 299 | 1 |
105709中西醫(yī)結(jié)合臨床 | |||
01 心血管疾病臨床研究 | 26 | 350 | / |
02 呼吸系統(tǒng)疾病臨床研究 | |||
03 消化系統(tǒng)疾病臨床研究 | |||
04 代謝內(nèi)分泌疾病臨床研究 | |||
05 風濕免疫病臨床研究 | |||
06 中西結(jié)合急重癥臨床研究 | |||
07 惡性腫瘤的中西醫(yī)臨床研究 | |||
08 泌尿外科疾病中西醫(yī)臨床研究 | 8 | 309 | / |
09 甲狀腺乳腺外科疾病中西醫(yī)臨床研究 | |||
10 心胸外科疾病的中西醫(yī)臨床研究 | |||
11 中西醫(yī)結(jié)合新生兒疾病研究 | |||
12 中西結(jié)合婦科腫瘤臨床研究 | |||
016附屬南京市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | |||
105701中醫(yī)內(nèi)科學 | 3 | 337 | / |
105702中醫(yī)外科學 | 2 | 299 | 2 |
105706中醫(yī)五官科學 | 4 | 299 | 1 |
105709中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 3 | 299 | 1 |
017蘇州附院(蘇州市中醫(yī)醫(yī)院) | |||
105600中藥學 | 3 | 299 | 2 |
105701中醫(yī)內(nèi)科學 | 14 | 299 | 1 |
105703中醫(yī)骨傷科學 | 8 | 327 | / |
105704中醫(yī)婦科學 | 3 | 339 | / |
105709中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 3 | 299 | 3 |
018常州附院(常州市中醫(yī)醫(yī)院) | |||
105600中藥學 | 3 | 299 | 3 |
105701中醫(yī)內(nèi)科學 | 3 | 314 | / |
105702中醫(yī)外科學 | 3 | 299 | 3 |
105703中醫(yī)骨傷科學 | 13 | 323 | 1 |
105704中醫(yī)婦科學 | 4 | 321 | / |
019無錫附院(無錫市中醫(yī)醫(yī)院) | |||
院系所、專業(yè)、研究方向 | 剩余計劃 | 分數(shù)線 | 調(diào)劑缺額 |
105701中醫(yī)內(nèi)科學 | 8 | 365 | / |
105703中醫(yī)骨傷科學 | 10 | 299 | 2 |
105709中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 10 | 304 | / |
020徐州附院(徐州市中醫(yī)院) | |||
105701中醫(yī)內(nèi)科學 | 4 | 353 | / |
105704中醫(yī)婦科學 | 2 | 299 | 1 |
105707針灸推拿學 | 2 | 299 | 2 |
105709中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 3 | 328 | / |
022鼓樓臨床醫(yī)學院(南京鼓樓醫(yī)院) | |||
100201內(nèi)科學 | 16 | 299 | 16 |
100204神經(jīng)病學 | 2 | 299 | 2 |
100210外科學 | 19 | 299 | 19 |
100211婦產(chǎn)科學 | 4 | 299 | 4 |
100214腫瘤學 | 5 | 299 | 5 |
100506中醫(yī)內(nèi)科學 | 2 | 299 | 2 |
105500藥學 | 101 | 299 | 77 |
023軍事科學院毒物藥物研究所 | |||
100800中藥學 | 4 | 350 | / |
105600中藥學 | 10 | 299 | 9 |
026泰州人民醫(yī)院 | |||
100201內(nèi)科學 | 3 | 299 | 3 |
100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | 299 | 1 |
100208 臨床檢驗診斷學 | 1 | 299 | 1 |
100210外科學 | 1 | 299 | 1 |
100211婦產(chǎn)科學 | 2 | 299 | 2 |
100214 腫瘤學 | 1 | 299 | 1 |
028附屬南京醫(yī)院(南京市第二醫(yī)院) | |||
100201內(nèi)科學 | 6 | 299 | 6 |
100208 臨床檢驗診斷學 | 1 | 299 | 1 |
100210外科學 | 2 | 299 | 2 |
100211婦產(chǎn)科學 | 2 | 299 | 2 |
100214腫瘤學 | 3 | 299 | 3 |
100217麻醉學 | 1 | 299 | 1 |
100218急診醫(yī)學 | 1 | 299 | 1 |
105500藥學 | 22 | 299 | 21 |
030江蘇省中科院植物研究所 | |||
071001植物學 | 6 | 280 | 4 |
105500藥學 | 5 | 299 | 5 |
105600中藥學 | 5 | 299 | 3 |
031深圳市中醫(yī)院 | |||
100506中醫(yī)內(nèi)科學 | 6 | 299 | 3 |
院系所、專業(yè)、研究方向 | 剩余計劃 | 分數(shù)線 | 調(diào)劑缺額 |
100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 3 | 299 | 1 |
032 康緣中藥學院 | |||
105500藥學 | 10 | 299 | 10 |
105600中藥學 | 10 | 299 | 10 |
少數(shù)民族骨干計劃 | 24 | 299 | / |
退役大學生士兵計劃 | 15 | 國家一區(qū)基本線 | 13 |
南京中醫(yī)藥大學
添加南京中醫(yī)藥大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【南京中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線、南京中醫(yī)藥大學報錄比、南京中醫(yī)藥大學考研群、南京中醫(yī)藥大學學姐微信、南京中醫(yī)藥大學考研真題、南京中醫(yī)藥大學專業(yè)目錄、南京中醫(yī)藥大學排名、南京中醫(yī)藥大學保研、南京中醫(yī)藥大學公眾號、南京中醫(yī)藥大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應南京中醫(yī)藥大學考研信息或資源。
藥大學.png)

本文來源:http://www.vzpo.com.cn/nanjingzhongyiyaodaxue/kaoyanfenshuxian_443775.html