吉林農(nóng)業(yè)大學考研好考的專業(yè)
業(yè)大學/5.jpg)
吉林農(nóng)業(yè)大學考研好考的專業(yè)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

吉林農(nóng)業(yè)大學考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 275 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 中南財經(jīng)政法大學 | 358 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 生態(tài)學(071300) | 西北農(nóng)林科技大學 | 295 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 食品科學(083201) | 西北農(nóng)林科技大學 | 278 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 風景園林學(083400) | 西安建筑科技大學 | 367 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 風景園林學(083400) | 中南林業(yè)科技大學 | 366 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 種子科學與工程(0901Z4) | 西北農(nóng)林科技大學 | 269 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090300) | 西北農(nóng)林科技大學 | 267 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090300) | 中南林業(yè)科技大學 | 295 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090300) | 中南林業(yè)科技大學 | 270 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(090502) | 西北農(nóng)林科技大學 | 289 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 臨床獸醫(yī)學(090603) | 西北農(nóng)林科技大學 | 283 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)藝與種業(yè)(095131) | 西安建筑科技大學 | 349 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)藝與種業(yè)(095131) | 西北農(nóng)林科技大學 | 281 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)藝與種業(yè)(095131) | 西北農(nóng)林科技大學 | 281 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)藝與種業(yè)(095131) | 西北農(nóng)林科技大學 | 255 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 資源利用與植物保護(095132) | 西安建筑科技大學 | 334 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 資源利用與植物保護(095132) | 西安建筑科技大學 | 318 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 資源利用與植物保護(095132) | 西北農(nóng)林科技大學 | 294 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 資源利用與植物保護(095132) | 中南林業(yè)科技大學 | 338 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 資源利用與植物保護(095132) | 中南林業(yè)科技大學 | 329 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 資源利用與植物保護(095132) | 中南林業(yè)科技大學 | 286 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 畜牧(095133) | 西北農(nóng)林科技大學 | 309 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 畜牧(095133) | 西北農(nóng)林科技大學 | 292 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 畜牧(095133) | 西北農(nóng)林科技大學 | 280 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 非全日制 | 農(nóng)業(yè)管理(095137) | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 271 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 獸醫(yī)(095200) | 西北農(nóng)林科技大學 | 322 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 獸醫(yī)(095200) | 西北農(nóng)林科技大學 | 316 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 獸醫(yī)(095200) | 西北農(nóng)林科技大學 | 299 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 獸醫(yī)(095200) | 西北農(nóng)林科技大學 | 286 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 風景園林(095300) | 中南林業(yè)科技大學 | 354 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 風景園林(095300) | 中南林業(yè)科技大學 | 340 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(120300) | 西北農(nóng)林科技大學 | 342 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學院大學 | 305 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學院大學 | 281 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國科學院大學 | 295 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 微生物學(071005) | 中國科學院大學 | 318 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化(082804) | 哈爾濱工程大學 | 265 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 風景園林學(083400) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 337 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 作物栽培學與耕作學(090101) | 內(nèi)蒙古民族大學 | 374 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090300) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 256 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng)(090504) | 中國農(nóng)業(yè)科學院 | 265 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)藝與種業(yè)(095131) | 中國農(nóng)業(yè)科學院 | 255 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 資源利用與植物保護(095132) | 中國農(nóng)業(yè)科學院 | 255 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 318 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 北京中醫(yī)藥大學 | 315 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 319 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 山東中醫(yī)藥大學 | 325 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 天津中醫(yī)藥大學 | 363 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 天津中醫(yī)藥大學 | 356 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 天津中醫(yī)藥大學 | 337 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 天津中醫(yī)藥大學 | 331 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 天津中醫(yī)藥大學 | 326 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 天津中醫(yī)藥大學 | 321 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 天津中醫(yī)藥大學 | 301 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 302 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 300 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 陜西中醫(yī)藥大學 | 323 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(120300) | 哈爾濱工程大學 | 352 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 社會學(030301) | 重慶工商大學 | 345 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 馬克思主義基本原理(030501) | 吉林財經(jīng)大學 | 379 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 馬克思主義基本原理(030501) | 首都師范大學 | 335 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 馬克思主義中國化研究(030503) | 華東師范大學 | 347 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 馬克思主義中國化研究(030503) | 陜西師范大學 | 333 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 北京師范大學 | 357 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 北京師范大學 | 355 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 北京師范大學 | 352 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 北京師范大學 | 349 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 河南師范大學 | 352 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 華東交通大學 | 391 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 江西師范大學 | 370 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 西南財經(jīng)大學 | 361 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 西南財經(jīng)大學 | 358 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 中國人民大學 | 353 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 中國政法大學 | 360 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 福建師范大學 | 341 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 河北師范大學 | 352 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 陜西師范大學 | 361 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 西北師范大學 | 349 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 湖北師范大學 | 385 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 山西師范大學 | 385 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 沈陽師范大學 | 390 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 沈陽師范大學 | 386 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 沈陽師范大學 | 384 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 首都師范大學 | 392 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 首都師范大學 | 389 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 北京師范大學 | 339 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 福建師范大學 | 341 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 華南師范大學 | 354 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 華南師范大學 | 341 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 江蘇師范大學 | 380 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 中央民族大學 | 339 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 福建師范大學 | 357 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 贛南師范大學 | 414 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 吉林師范大學 | 343 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 沈陽師范大學 | 383 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 首都師范大學 | 352 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 首都師范大學 | 340 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 職業(yè)技術(shù)教育(045120) | 江西師范大學 | 362 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 職業(yè)技術(shù)教育(045120) | 沈陽師范大學 | 366 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 職業(yè)技術(shù)教育(045120) | 首都師范大學 | 362 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京化工大學 | 280 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京科技大學 | 281 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 吉林師范大學 | 321 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 陜西師范大學 | 295 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 天津師范大學 | 290 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 華南師范大學 | 300 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 295 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 290 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物學(071002) | 東北師范大學 | 335 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物學(071002) | 陜西師范大學 | 296 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物學(071002) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 291 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 微生物學(071005) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 330 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 微生物學(071005) | 東北師范大學 | 311 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 微生物學(071005) | 華東理工大學 | 352 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 遺傳學(071007) | 東北林業(yè)大學 | 305 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 東北師范大學 | 317 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 東北師范大學 | 307 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 333 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 生態(tài)學(071300) | 華中師范大學 | 303 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 生態(tài)學(071300) | 江西師范大學 | 304 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 生態(tài)學(071300) | 南京師范大學 | 330 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(077500) | 河南科技大學 | 349 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(077500) | 湖南工業(yè)大學 | 370 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(077500) | 遼寧師范大學 | 364 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(077500) | 遼寧師范大學 | 358 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(077500) | 遼寧師范大學 | 350 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(077500) | 遼寧師范大學 | 348 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(077500) | 遼寧師范大學 | 339 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(077500) | 遼寧師范大學 | 334 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(077500) | 武漢紡織大學 | 350 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(077500) | 武漢紡織大學 | 332 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(077500) | 武漢紡織大學 | 289 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(077500) | 西南石油大學 | 301 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 環(huán)境科學與工程(077600) | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 284 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 環(huán)境科學與工程(077600) | 中國海洋大學 | 285 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程(082803) | 河北工業(yè)大學 | 277 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程(082803) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 269 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化(082804) | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 257 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化(082804) | 南昌航空大學 | 276 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 食品科學(083201) | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 294 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 食品科學(083201) | 中國海洋大學 | 287 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 食品安全與控制(0832Z1) | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 339 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 風景園林學(083400) | 北京建筑大學 | 299 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 風景園林學(083400) | 北京林業(yè)大學 | 339 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 風景園林學(083400) | 東北林業(yè)大學 | 328 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 風景園林學(083400) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 298 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 風景園林學(083400) | 南京林業(yè)大學 | 307 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 風景園林學(083400) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 291 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 機械(085500) | 長春理工大學 | 269 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學 | 267 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 265 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 285 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 作物栽培學與耕作學(090101) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 254 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 作物栽培學與耕作學(090101) | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 271 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 作物栽培學與耕作學(090101) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 281 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 作物栽培學與耕作學(090101) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 318 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 作物栽培學與耕作學(090101) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 266 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 作物遺傳育種(090102) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 291 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 種子科學與工程(0901Z4) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 257 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 種子科學與工程(0901Z4) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 308 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 種子科學與工程(0901Z4) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 289 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 種子科學與工程(0901Z4) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 262 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 種子科學與工程(0901Z4) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 286 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090300) | 北京林業(yè)大學 | 314 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090300) | 北京林業(yè)大學 | 257 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090300) | 東北林業(yè)大學 | 291 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090300) | 東北林業(yè)大學 | 275 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090300) | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 255 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090300) | 南京林業(yè)大學 | 265 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090300) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 298 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090300) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 296 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090300) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 253 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 植物病理學(090401) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 280 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 植物病理學(090401) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 252 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 植物病理學(090401) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 311 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治(090402) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 261 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治(090402) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 270 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 農(nóng)藥學(090403) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 262 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 菌物學(0904Z1) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 308 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 菌物學(0904Z1) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 273 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 生物防治(0904Z2) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 297 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 生物防治(0904Z2) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 286 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物遺傳育種與繁殖(090501) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 289 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物遺傳育種與繁殖(090501) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 282 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物遺傳育種與繁殖(090501) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 278 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物遺傳育種與繁殖(090501) | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 279 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物遺傳育種與繁殖(090501) | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 303 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物遺傳育種與繁殖(090501) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 261 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物遺傳育種與繁殖(090501) | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 323 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物遺傳育種與繁殖(090501) | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 297 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物遺傳育種與繁殖(090501) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 343 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物遺傳育種與繁殖(090501) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 312 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(090502) | 上海海洋大學 | 254 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(090502) | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 329 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(090502) | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 321 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(090502) | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 298 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(090502) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 320 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(090502) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 307 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(090502) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 274 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng)(090504) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 293 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng)(090504) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 285 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng)(090504) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 278 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(090601) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 308 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(090601) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 336 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(090601) | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 331 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(090601) | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 324 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(090601) | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 323 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(090601) | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 322 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(090601) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 344 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(090601) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 339 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 預防獸醫(yī)學(090602) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 310 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 預防獸醫(yī)學(090602) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 308 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 預防獸醫(yī)學(090602) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 300 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 預防獸醫(yī)學(090602) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 298 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 預防獸醫(yī)學(090602) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 298 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 預防獸醫(yī)學(090602) | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 325 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 預防獸醫(yī)學(090602) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 367 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 臨床獸醫(yī)學(090603) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 277 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 臨床獸醫(yī)學(090603) | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 334 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 臨床獸醫(yī)學(090603) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 311 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 臨床獸醫(yī)學(090603) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 336 |
