河南農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑到福建農(nóng)林大學

河南農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑到福建農(nóng)林大學內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
河南農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑上岸學姐微信 河南農(nóng)業(yè)大學往年招收調(diào)劑專業(yè) 河南農(nóng)業(yè)大學各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線 河南農(nóng)業(yè)大學一志愿生源調(diào)劑去向 河南農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑信息匯總表.xls 河南農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。河南農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑上岸學姐微信
河南農(nóng)業(yè)大學往年招收調(diào)劑專業(yè)
河南農(nóng)業(yè)大學各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線
河南農(nóng)業(yè)大學一志愿生源調(diào)劑去向
河南農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑信息匯總表.xls
河南農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

河南農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑到福建農(nóng)林大學 正文
河南農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑到福建農(nóng)林大學是考研一志愿報考河南農(nóng)業(yè)大學的同學比較關(guān)心的問題,以下是河南農(nóng)業(yè)大學近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑到院校 | 學校方式 | 專業(yè) | 年份 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 343 | 343 | 西藏大學:1人。 | 全日制 | 030403中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 389 | 389 | 桂林理工大學:1人。 | 全日制 | 030500馬克思主義理論 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 381 | 381 | 云南財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 030503馬克思主義中國化研究 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 352 | 352 | 海南熱帶海洋學院:1人。 | 全日制 | 035200社會工作 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 279 | 279 | 廣西民族大學:1人。 | 全日制 | 045202運動訓練 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 0 | 0 | 云南師范大學:1人。 | 全日制 | 070303有機化學 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 310 | 371 | 河南科技學院:1人,上海海洋大學:1人,新疆大學:1人。 | 全日制 | 071000生物學 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 392 | 392 | 昆明理工大學:1人,內(nèi)蒙古師范大學:1人。 | 全日制 | 071001植物學 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 377 | 377 | 西南林業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 071005微生物學 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 330 | 330 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 071009細胞生物學 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 370 | 370 | 海南師范大學:1人。 | 全日制 | 071300生態(tài)學 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 280 | 280 | 大連海洋大學:1人。 | 全日制 | 085500機械 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 264 | 264 | 鄭州航空工業(yè)管理學院:1人。 | 全日制 | 085600材料與化工 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 399 | 399 | 華北電力大學:1人。 | 全日制 | 085800能源動力 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 278 | 317 | 湖北汽車工業(yè)學院:1人,內(nèi)蒙古大學:1人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 086100交通運輸 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 279 | 279 | 塔里木大學:1人,仲愷農(nóng)業(yè)工程學院:1人。 | 全日制 | 090100作物學 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 269 | 339 | 河北農(nóng)業(yè)大學:1人,青島農(nóng)業(yè)大學:2人。 | 全日制 | 090300農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 253 | 259 | 河南科技學院:1人,天津農(nóng)學院:1人。 | 全日制 | 090400植物保護 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 281 | 281 | 河南工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 274 | 274 | 天津農(nóng)學院:1人。 | 全日制 | 090500畜牧學 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 279 | 279 | 吉林農(nóng)業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 090501動物遺傳育種與繁殖 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 268 | 324 | 北京農(nóng)學院:2人,青島農(nóng)業(yè)大學:1人,山西農(nóng)業(yè)大學:1人,西北民族大學:2人。 | 全日制 | 090600獸醫(yī)學 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 344 | 344 | 揚州大學:1人。 | 全日制 | 090601基礎(chǔ)獸醫(yī)學 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 0 | 0 | 西藏農(nóng)牧學院:1人。 | 全日制 | 090602預(yù)防獸醫(yī)學 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 0 | 0 | 西藏農(nóng)牧學院:1人。 | 全日制 | 090700林學 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 101 | 101 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 090701林木遺傳育種 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 100 | 100 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 090703森林保護學 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 254 | 254 | 湖北民族大學:1人。 | 全日制 | 090704森林經(jīng)理學 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 268 | 293 | 魯東大學:1人,青島農(nóng)業(yè)大學:3人。 | 全日制 | 090800水產(chǎn) | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 288 | 288 | 湖北大學:1人。 | 非全日制 | 095100農(nóng)業(yè) | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 312 | 326 | 湖北大學:4人。 | 全日制 | 095100農(nóng)業(yè) | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 242 | 366 | 佛山科學技術(shù)學院:1人,廣西大學:1人,海南大學:4人,河南科技學院:4人,河南師范大學:2人,黑龍江八一農(nóng)墾大學:1人,黑龍江大學:1人,青海大學:1人,山東農(nóng)業(yè)大學:1人,山西農(nóng)業(yè)大學:3人,塔里木大學:1人,西藏農(nóng)牧學院:1人,新疆農(nóng)業(yè)大學:3人,煙臺大學:2人,云南農(nóng)業(yè)大學:5人,云南師范大學:2人,重慶三峽學院:1人。 | 全日制 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 265 | 369 | 安徽農(nóng)業(yè)大學:1人,甘肅農(nóng)業(yè)大學:2人,海南大學:2人,黑龍江八一農(nóng)墾大學:1人,華南農(nóng)業(yè)大學:1人,青島農(nóng)業(yè)大學:1人,青海大學:2人,山西農(nóng)業(yè)大學:2人,塔里木大學:2人,天津農(nóng)學院:1人,西藏農(nóng)牧學院:2人,新疆農(nóng)業(yè)大學:2人,浙江農(nóng)林大學:2人,重慶三峽學院:1人。 | 全日制 | 095132資源利用與植物保護 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 261 | 295 | 安徽科技學院:2人,北京農(nóng)學院:2人,佛山科學技術(shù)學院:1人,河北農(nóng)業(yè)大學:1人,河南科技學院:1人,江蘇科技大學:1人,山西農(nóng)業(yè)大學:2人,天津農(nóng)學院:1人,武漢輕工大學:1人。 | 全日制 | 095133畜牧 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 262 | 338 | 佛山科學技術(shù)學院:2人,河北農(nóng)業(yè)大學:1人,河南師范大學:1人,西南大學:1人,煙臺大學:2人。 | 全日制 | 095134漁業(yè)發(fā)展 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 312 | 312 | 新疆農(nóng)業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 095135食品加工與安全 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 256 | 324 | 安徽農(nóng)業(yè)大學:1人,北京農(nóng)學院:1人,甘肅農(nóng)業(yè)大學:1人,華中農(nóng)業(yè)大學:2人,江西農(nóng)業(yè)大學:1人,山西農(nóng)業(yè)大學:4人,塔里木大學:2人。 | 全日制 | 095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 336 | 337 | 天津農(nóng)學院:1人,新疆農(nóng)業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 095137農(nóng)業(yè)管理 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 267 | 293 | 湖南農(nóng)業(yè)大學:1人,南京林業(yè)大學:3人。 | 非全日制 | 095138農(nóng)村發(fā)展 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 336 | 336 | 河南科技學院:1人。 | 全日制 | 095138農(nóng)村發(fā)展 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 245 | 325 | 廣西大學:2人,河北工程大學:1人,河南科技學院:1人,山西農(nóng)業(yè)大學:1人,石河子大學:1人,塔里木大學:1人,西南民族大學:1人,新疆農(nóng)業(yè)大學:2人。 | 全日制 | 095200獸醫(yī) | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 100 | 100 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學:1人。 | 非全日制 | 095300風景園林 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 333 | 333 | 貴州師范大學:1人。 | 全日制 | 095300風景園林 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 258 | 324 | 北京農(nóng)學院:1人,廣西大學:1人。 | 全日制 | 095400林業(yè) | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 103 | 103 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學:1人。 | 非全日制 | 095400林業(yè) | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 335 | 335 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 120301農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 209 | 209 | 江蘇科技大學:1人。 | 全日制 | 125100工商管理 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 190 | 190 | 重慶科技學院:1人。 | 全日制 | 125200公共管理 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 0 | 0 | 山東科技大學:1人。 | 非全日制 | 125601工程管理 | 2021 |
河南農(nóng)業(yè)大學
添加河南農(nóng)業(yè)大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[河南農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線、河南農(nóng)業(yè)大學報錄比、河南農(nóng)業(yè)大學考研群、河南農(nóng)業(yè)大學學姐微信、河南農(nóng)業(yè)大學考研真題、河南農(nóng)業(yè)大學專業(yè)目錄、河南農(nóng)業(yè)大學排名、河南農(nóng)業(yè)大學保研、河南農(nóng)業(yè)大學公眾號、河南農(nóng)業(yè)大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)河南農(nóng)業(yè)大學考研信息或資源。
業(yè)大學.png)

本文來源:http://www.vzpo.com.cn/hnnydx/kyfs_741932.html