河北科技大學(xué)2025年碩士研究生招生調(diào)劑信息

河北科技大學(xué)2025年碩士研究生招生調(diào)劑信息內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

查調(diào)劑分?jǐn)?shù),進(jìn)調(diào)劑群
河北科技大學(xué)2025年碩士研究生招生調(diào)劑信息 正文
現(xiàn)公布我校各專業(yè)或方向擬接收調(diào)劑考生情況見表1。我校調(diào)劑開始時(shí)間為國(guó)家調(diào)劑系統(tǒng)開通時(shí)間。所有調(diào)劑考生均須通過(guò)“全國(guó)碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”進(jìn)行調(diào)劑。具體調(diào)劑政策見我校研究生院主頁(yè)已發(fā)布的《河北科技大學(xué)2025年碩士研究生調(diào)劑辦法及調(diào)劑遴選原則》。調(diào)劑考生復(fù)試形式詳見我校已發(fā)布的《河北科技大學(xué)2025年碩士研究生復(fù)試工作實(shí)施方案》。各專業(yè)學(xué)院調(diào)劑咨詢電話見表2。
表1.2025年碩士研究生調(diào)劑缺額信息
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科類型 | 培養(yǎng)形式 | 預(yù)計(jì)調(diào)劑 |
001 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程(方向1) | 學(xué)碩 | 全日制 | 15 |
001 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程(方向2) | 學(xué)碩 | 全日制 | 9 |
001 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 學(xué)碩 | 全日制 | 11 |
001 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(方向1) | 專碩 | 全日制 | 51 |
001 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(方向2) | 專碩 | 全日制 | 25 |
002 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)碩 | 全日制 | 14 |
002 | 電氣工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)碩 | 全日制 | 15 |
002 | 電氣工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專碩 | 全日制 | 14 |
002 | 電氣工程學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 專碩 | 全日制 | 10 |
003 | 紡織服裝學(xué)院 | 082100 | 紡織科學(xué)與工程(方向1) | 學(xué)碩 | 全日制 | 2 |
003 | 紡織服裝學(xué)院 | 082100 | 紡織科學(xué)與工程(方向2) | 學(xué)碩 | 全日制 | 2 |
003 | 紡織服裝學(xué)院 | 082100 | 紡織科學(xué)與工程(方向3) | 學(xué)碩 | 全日制 | 2 |
003 | 紡織服裝學(xué)院 | 082100 | 紡織科學(xué)與工程(方向4) | 學(xué)碩 | 全日制 | 2 |
003 | 紡織服裝學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(方向1) | 專碩 | 全日制 | 3 |
003 | 紡織服裝學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(方向2) | 專碩 | 全日制 | 3 |
003 | 紡織服裝學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(方向3) | 專碩 | 全日制 | 2 |
005 | 化學(xué)與制藥工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)碩 | 全日制 | 21 |
005 | 化學(xué)與制藥工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 專碩 | 全日制 | 47 |
005 | 化學(xué)與制藥工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專碩 | 全日制 | 17 |
005 | 化學(xué)與制藥工程學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 13 |
005 | 化學(xué)與制藥工程學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 專碩 | 全日制 | 40 |
006 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)碩 | 全日制 | 16 |
006 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 專碩 | 全日制 | 13 |
006 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085702 | 安全工程 | 專碩 | 全日制 | 4 |
007 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 學(xué)碩 | 全日制 | 29 |
007 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)碩 | 全日制 | 10 |
007 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 專碩 | 全日制 | 7 |
007 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085802 | 動(dòng)力工程 | 專碩 | 全日制 | 8 |
008 | 建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程(方向1) | 學(xué)碩 | 全日制 | 7 |
008 | 建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程(方向2) | 學(xué)碩 | 全日制 | 4 |
008 | 建筑工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利(方向1) | 專碩 | 全日制 | 15 |
008 | 建筑工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利(方向2) | 專碩 | 全日制 | 6 |
009 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 7 |
009 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)碩 | 全日制 | 9 |
009 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 5 |
009 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 專碩 | 非全日制 | 6 |
009 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 專碩 | 非全日制 | 3 |
009 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 專碩 | 非全日制 | 16 |
010 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 15 |
010 | 理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 5 |
010 | 理學(xué)院 | 070300 | 化學(xué)(方向2) | 學(xué)碩 | 全日制 | 4 |
010 | 理學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 專碩 | 全日制 | 7 |
011 | 食品與生物學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué)(方向1) | 學(xué)碩 | 全日制 | 6 |
011 | 食品與生物學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué)(方向2) | 學(xué)碩 | 全日制 | 2 |
011 | 食品與生物學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 學(xué)碩 | 全日制 | 17 |
011 | 食品與生物學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程(國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局科學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng)) | 學(xué)碩 | 全日制 | 4 |
011 | 食品與生物學(xué)院 | 083600 | 生物工程 | 學(xué)碩 | 全日制 | 8 |
011 | 食品與生物學(xué)院 | 086003 | 食品工程 | 專碩 | 全日制 | 24 |
011 | 食品與生物學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 專碩 | 全日制 | 3 |
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045300 | 國(guó)際中文教育 | 專碩 | 全日制 | 3 |
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(方向1) | 學(xué)碩 | 全日制 | 5 |
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(方向2) | 學(xué)碩 | 全日制 | 6 |
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯(方向1) | 專碩 | 全日制 | 14 |
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯(方向2) | 專碩 | 全日制 | 6 |
013 | 文法學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 1 |
013 | 文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專碩 | 全日制 | 13 |
013 | 文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 專碩 | 全日制 | 13 |
014 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程(方向1) | 學(xué)碩 | 全日制 | 6 |
014 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程(方向2) | 學(xué)碩 | 全日制 | 11 |
014 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)碩 | 全日制 | 16 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(方向1) | 專碩 | 非全日制 | 2 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(方向2) | 專碩 | 非全日制 | 1 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(方向3) | 專碩 | 非全日制 | 1 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(方向4) | 專碩 | 全日制 | 1 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(方向4) | 專碩 | 非全日制 | 1 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)(方向2) | 學(xué)碩 | 全日制 | 2 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)(方向3) | 學(xué)碩 | 全日制 | 2 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué)(方向1) | 學(xué)碩 | 全日制 | 1 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué)(方向2) | 學(xué)碩 | 全日制 | 1 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué)(方向3) | 學(xué)碩 | 全日制 | 2 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法(方向1) | 專碩 | 全日制 | 1 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法(方向2) | 專碩 | 全日制 | 1 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法(方向3) | 專碩 | 全日制 | 2 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì)(方向1) | 專碩 | 全日制 | 6 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì)(方向2) | 專碩 | 全日制 | 5 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì)(方向3) | 專碩 | 全日制 | 6 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì)(方向4) | 專碩 | 全日制 | 4 |
016 | 影視學(xué)院 | 135400 | 戲劇與影視(方向1) | 專碩 | 非全日制 | 7 |
016 | 影視學(xué)院 | 135400 | 戲劇與影視(方向2) | 專碩 | 全日制 | 1 |
016 | 影視學(xué)院 | 135400 | 戲劇與影視(方向3) | 專碩 | 全日制 | 2 |
院系代碼 | 院系名稱 | 調(diào)劑咨詢電話 |
研招辦 | 81668306 | |
001 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 81668699 |
002 | 電氣工程學(xué)院 | 81668728 |
003 | 紡織服裝學(xué)院 | 81668810 |
005 | 化學(xué)與制藥工程學(xué)院 | 81668379 |
006 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 81668423 |
007 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 81668637 |
008 | 建筑工程學(xué)院 | 81668908 |
009 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
MBA非全:81668358 MPA非全:81668356 MEM非全:81668359 全日制:81668329 |
010 | 理學(xué)院 |
化學(xué)、材料與化工:81668531 物理學(xué):81668521 數(shù)學(xué):81668514 |
011 | 食品與生物學(xué)院 |
81668468 基因中心:81666889 |
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 81668608 |
013 | 文法學(xué)院 |
81669736 81668560 |
014 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 81668779 |
015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 81668854 |
016 | 影視學(xué)院 | 81668884 |
河北科技大學(xué)
以上河北科技大學(xué)考研調(diào)劑信息僅是“考研派考研調(diào)劑中心”公眾號(hào)和“考研調(diào)劑中心小程序”里調(diào)劑信息的一部分舉例,因?yàn)橄到y(tǒng)限制更新的河北科技大學(xué)考研調(diào)劑信息請(qǐng)到我們的公眾號(hào)和小程序里進(jìn)行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{(diào)劑中心還有歷年調(diào)劑分?jǐn)?shù)線、調(diào)劑一志愿去向和河北科技大學(xué)考研調(diào)劑生源來(lái)源,非常有價(jià)值。
河北科技大學(xué)考研調(diào)劑信息來(lái)自我們的調(diào)劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調(diào)劑中心】公眾號(hào)菜單里可免費(fèi)使用【考研調(diào)劑小程序】查看【河北科技大學(xué)最調(diào)劑信息】【河北科技大學(xué)調(diào)劑分?jǐn)?shù)線】【河北科技大學(xué)調(diào)劑生源來(lái)源】【河北科技大學(xué)調(diào)劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。
河北科技大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
河北科技大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
河北科技大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
河北科技大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
河北科技大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
河北科技大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

.png)
本文來(lái)源:http://www.vzpo.com.cn/hebeikejidaxue/kaoyanfushi_960260.html
推薦閱讀
-
河北科技大學(xué)2025年碩士研究生招生調(diào)劑信息
現(xiàn)公布我校各專業(yè)或方向擬接收調(diào)劑考生情況見表1。 我校調(diào)劑開始時(shí)間為國(guó)家調(diào)劑系統(tǒng)開通時(shí)間。所有調(diào)劑考生均須通過(guò)全國(guó)碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)劑。具體調(diào)劑政策見我校研究……
日期:04-07 閱讀量:23446 -
河北科技大學(xué)20200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)20200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)135108藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)135108藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)80600冶金工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)80600冶金工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)105500藥學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)105500藥學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)100700藥學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)100700藥學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)81000信息與通信工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)81000信息與通信工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)70200物理學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)70200物理學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)50200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)50200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)85900土木水利專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)85900土木水利專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)81400土木工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)81400土木工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)70100數(shù)學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)70100數(shù)學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)83200食品科學(xué)與工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)83200食品科學(xué)與工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)86003食品工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)86003食品工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)86000生物與醫(yī)藥專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)86000生物與醫(yī)藥專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)71000生物學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)71000生物學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)83600生物工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)83600生物工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)30300社會(huì)學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)30300社會(huì)學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)130500設(shè)計(jì)學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)130500設(shè)計(jì)學(xué)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
河北科技大學(xué)85800能源動(dòng)力專業(yè)調(diào)劑名額及信息
河北科技大學(xué)85800能源動(dòng)力專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748