南寧師范大學調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)

南寧師范大學調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
南寧師范大學調(diào)劑上岸學姐微信 南寧師范大學往年招收調(diào)劑專業(yè) 南寧師范大學各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線 南寧師范大學一志愿生源調(diào)劑去向 南寧師范大學調(diào)劑信息匯總表.xls 南寧師范大學調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。南寧師范大學調(diào)劑上岸學姐微信
南寧師范大學往年招收調(diào)劑專業(yè)
南寧師范大學各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線
南寧師范大學一志愿生源調(diào)劑去向
南寧師范大學調(diào)劑信息匯總表.xls
南寧師范大學調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

南寧師范大學調(diào)劑專業(yè)及人數(shù) 正文
學校名 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 調(diào)劑人數(shù) |
南寧師范大學 | 新聞與傳播學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 2018年11人,2019年11人,2020年16人,2021年17人。 |
南寧師范大學 | 文學院 | 50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 全日制 | 2018年10人,2019年10人,2020年9人,2021年6人。 |
南寧師范大學 | 化學與材料學院 | 70303 | 有機化學 | 全日制 | 2018年5人,2019年11人,2020年7人,2021年17人。 |
南寧師范大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 全日制 | 2018年5人,2019年7人,2020年13人,2021年16人。 |
南寧師范大學 | 文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 全日制 | 2018年10人,2019年2人,2020年8人,2021年3人。 |
南寧師范大學 | 馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 2018年4人,2019年2人,2020年7人,2021年8人。 |
南寧師范大學 | 馬克思主義學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 2018年1人,2019年3人,2020年6人,2021年8人。 |
南寧師范大學 | 馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2020年8人,2021年6人。 |
南寧師范大學 | 職業(yè)技術(shù)教育學院 | 40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年4人,2021年6人。 |
南寧師范大學 | 文學院 | 30304 | 民俗學 | 全日制 | 2018年3人,2019年5人,2020年1人,2021年3人。 |
南寧師范大學 | 文學院 | 50101 | 文藝學 | 全日制 | 2018年5人,2019年5人,2020年5人,2021年6人。 |
南寧師范大學 | 文學院 | 50102 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 全日制 | 2018年2人,2019年4人,2020年5人,2021年5人。 |
南寧師范大學 | 文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 2018年4人,2019年3人,2020年4人,2021年2人。 |
南寧師范大學 | 文學院 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年1人,2021年2人。 |
南寧師范大學 | 文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年3人,2021年1人。 |
南寧師范大學 | 法學與社會學院 | 30301 | 社會學 | 全日制 | 2018年5人,2019年5人,2020年8人,2021年9人。 |
南寧師范大學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年4人,2021年2人。 |
南寧師范大學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學 | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2020年1人,2021年4人。 |
南寧師范大學 | 體育與健康學院 | 40301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 2018年5人,2019年2人,2020年6人,2021年7人。 |
南寧師范大學 | 國際教育學院 | 0501J1 | 漢語言文化國際教育 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2020年3人,2021年7人。 |
南寧師范大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 2019年18人,2020年24人,2021年33人。 |
南寧師范大學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 2019年2人,2020年19人,2021年11人。 |
南寧師范大學 | 化學與材料學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 2019年2人,2020年14人,2021年18人。 |
南寧師范大學 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 2019年6人,2020年13人,2021年16人。 |
南寧師范大學 | 教育科學學院 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 2019年8人,2020年12人,2021年12人。 |
南寧師范大學 | 計算機與信息工程學院 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 2019年7人,2020年15人,2021年13人。 |
南寧師范大學 | 音樂與舞蹈學院 | 45111 | 學科教學(音樂) | 全日制 | 2019年8人,2020年15人,2021年19人。 |
南寧師范大學 | 音樂與舞蹈學院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 2019年30人,2020年17人,2021年7人。 |
南寧師范大學 | 法學與社會學院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 2019年11人,2020年16人,2021年9人。 |
南寧師范大學 | 外國語學院 | 55100 | 翻譯 | 全日制 | 2019年4人,2020年11人,2021年11人。 |
南寧師范大學 | 體育與健康學院 | 45200 | 體育 | 全日制 | 2019年5人,2020年18人,2021年13人。 |
南寧師范大學 | 新聞與傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 2019年5人,2020年22人,2021年26人。 |
南寧師范大學 | 國際教育學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 2019年5人,2020年15人,2021年15人。 |
南寧師范大學 | 物理與電子學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 2019年4人,2020年11人,2021年4人。 |
南寧師范大學 | 體育與健康學院 | 45112 | 學科教學(體育) | 全日制 | 2019年5人,2020年10人,2021年7人。 |
南寧師范大學 | 美術(shù)與設(shè)計學院 | 45113 | 學科教學(美術(shù)) | 全日制 | 2019年6人,2020年11人,2021年9人。 |
南寧師范大學 | 法學與社會學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 2019年2人,2020年6人,2021年5人。 |
南寧師范大學 | 馬克思主義學院 | 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 2019年4人,2020年5人,2021年5人。 |
南寧師范大學 | 文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年2人。 |
南寧師范大學 | 化學與材料學院 | 70302 | 分析化學 | 全日制 | 2018年6人,2020年6人,2021年7人。 |
南寧師范大學 | 教育科學學院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 全日制 | 2019年2人,2020年2人,2021年7人。 |
南寧師范大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 2018年6人,2019年2人,2020年2人。 |
南寧師范大學 | 物理與電子學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 2020年16人,2021年18人。 |
南寧師范大學 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 2019年7人,2020年17人。 |
南寧師范大學 | 馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 2019年7人,2020年34人。 |
南寧師范大學 | 環(huán)境與生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 2019年3人,2020年22人。 |
南寧師范大學 | 教育科學學院 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 2020年15人,2021年4人。 |
南寧師范大學 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 2019年2人,2020年9人。 |
南寧師范大學 | 教育科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 2018年3人,2019年3人。 |
南寧師范大學 | 教育科學學院 | 40106 | 高等教育學 | 全日制 | 2020年2人,2021年4人。 |
南寧師范大學 | 教育科學學院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 2019年4人,2020年2人。 |
南寧師范大學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學 | 全日制 | 2018年3人,2021年3人。 |
南寧師范大學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 70102 | 計算數(shù)學 | 全日制 | 2020年2人,2021年4人。 |
南寧師范大學 | 化學與材料學院 | 70301 | 無機化學 | 全日制 | 2020年4人,2021年3人。 |
南寧師范大學 | 化學與材料學院 | 70304 | 物理化學 | 全日制 | 2020年4人,2021年6人。 |
南寧師范大學 | 化學與材料學院 | 70305 | 高分子化學與物理 | 全日制 | 2019年1人,2020年1人。 |
南寧師范大學 | 計算機與信息工程學院 | 77502 | 計算機軟件與理論 | 全日制 | 2019年3人,2020年1人。 |
南寧師范大學 | 計算機與信息工程學院 | 77503 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 全日制 | 2018年1人,2019年4人。 |
南寧師范大學 | 初等教育學院 | 45115 | 小學教育 | 全日制 | 2020年16人。 |
南寧師范大學 | 職業(yè)技術(shù)教育學院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 2020年14人。 |
南寧師范大學 | 物流管理與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 2021年11人。 |
南寧師范大學 | 音樂與舞蹈學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 2021年10人。 |
南寧師范大學 | 物理與電子學院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 2020年7人。 |
南寧師范大學 | 教育科學學院 | 40104 | 比較教育學 | 全日制 | 2021年4人。 |
南寧師范大學 | 教育科學學院 | 45118 | 學前教育 | 全日制 | 2020年3人。 |
南寧師范大學 | 計算機與信息工程學院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 2020年9人。 |
南寧師范大學 | 物流管理與工程學院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 2020年9人。 |
南寧師范大學 | 旅游與文化學院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 2020年3人。 |
南寧師范大學 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 全日制 | 2021年8人。 |
南寧師范大學 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 全日制 | 2021年2人。 |
南寧師范大學 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 70501 | 自然地理學 | 全日制 | 2020年3人。 |
南寧師范大學 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 70502 | 人文地理學 | 全日制 | 2020年4人。 |
南寧師范大學 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 2019年2人。 |
南寧師范大學 | 計算機與信息工程學院 | 78401 | 教育技術(shù)學 | 全日制 | 2020年1人。 |
南寧師范大學 | 美術(shù)與設(shè)計學院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 2021年6人。 |
南寧師范大學 | 美術(shù)與設(shè)計學院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 2021年6人。 |
南寧師范大學
添加南寧師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[南寧師范大學考研分數(shù)線、南寧師范大學報錄比、南寧師范大學考研群、南寧師范大學學姐微信、南寧師范大學考研真題、南寧師范大學專業(yè)目錄、南寧師范大學排名、南寧師范大學保研、南寧師范大學公眾號、南寧師范大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)南寧師范大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.vzpo.com.cn/gxsfxy/kyfs_624058.html