貴州醫(yī)科大學法醫(yī)學院/法醫(yī)司法鑒定中心官網(wǎng)
更新時間:2022-07-18 22:11:11 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
Add 貴州醫(yī)科大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《貴州醫(yī)科大學考研》我們搜集了部分貴州醫(yī)科大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)馁F州醫(yī)科大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。貴州醫(yī)科大學官網(wǎng)來自貴州醫(yī)科大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是貴州醫(yī)科大學歷年考研分數(shù)線,希望對貴州醫(yī)科大學考研報考有用。
添加貴州醫(yī)科大學去年調劑上岸微信號 貴州醫(yī)科大學考研復試真題.PDF 貴州醫(yī)科大學往年招收調劑的專業(yè) 貴州醫(yī)科大學各專業(yè)往年調劑錄取分數(shù)線 貴州醫(yī)科大學一志愿生源調劑去向
[2022貴州醫(yī)科大學研究生招生目錄]
[貴州醫(yī)科大學專業(yè)排名]
[貴州醫(yī)科大學考研群]
[貴州醫(yī)科大學考研難嗎] [貴州醫(yī)科大學研究生院]
貴州醫(yī)科大學法醫(yī)學院/法醫(yī)司法鑒定中心官網(wǎng):
科大學/3.jpg)
貴州醫(yī)科大學法醫(yī)學院/法醫(yī)司法鑒定中心
貴州醫(yī)科大學法醫(yī)學院/法醫(yī)司法鑒定中心簡介
州醫(yī)科大學法醫(yī)學院由創(chuàng)建于1956年的“貴陽醫(yī)學院法醫(yī)學教研室”發(fā)展而來,由參加新中國第一期法醫(yī)學高資班培訓的王恩壽教授創(chuàng)辦。開設了法醫(yī)學課程,同時開展法醫(yī)學檢案工作,1958年因教學改革撤銷了教研室,1984年恢復重建,1986年起和華西聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生,2001年我校根據(jù)社會需求開設了法醫(yī)學專業(yè),面向省內外招收本科生,2011年建成法醫(yī)學碩點并同期招生,2019年建成隸屬于基礎醫(yī)學一級學科的法醫(yī)學二級學科博士點,并實現(xiàn)貴州省法醫(yī)學專業(yè)博士招生零的突破。我校法醫(yī)學專業(yè)目前已形成本—碩—博人才培養(yǎng)體系,為我省最早設置法醫(yī)學專業(yè)醫(yī)學高等院校,屬于全國較早開展法醫(yī)教學和檢案的高等院校之一。
法醫(yī)學院圍繞學校“具有明顯特色、西部一流、在國內外有影響力的高水平醫(yī)科大學”的發(fā)展目標和“培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神、實踐能力和健康體魄的高素質應用型人才”的人才培養(yǎng)目標,弘揚“誠於己,忠于群,敬往思來”的校訓精神,扎實推進“雙一流”建設,法醫(yī)學專業(yè)現(xiàn)為貴州省“一流”專業(yè),《法醫(yī)病理學》《法醫(yī)物證學》為貴州省“一流課程”建設項目。
法醫(yī)學院/法醫(yī)司法鑒定中心實行一套人馬兩塊牌子的運作模式?,F(xiàn)為現(xiàn)為貴州省司法鑒定人協(xié)會副會長單位、常務理事單位,貴州省法醫(yī)學會副會長、常務理事單位,貴州省教育廳產學研基地、貴州省教育廳工程研究中心及貴州省發(fā)改委工程研究中心。2005年成立的法醫(yī)司法鑒定中心是法醫(yī)學專業(yè)最大的實訓基地,近三年年均檢案10000余例,為公、檢、法、司及社會民眾提供高質量的司法鑒定服務,為維護當事人的合法權益和社會和諧穩(wěn)定做出了突出貢獻。貴州醫(yī)科大學法醫(yī)司法鑒定中心是貴州省首家通過CMA和CNAS認證認可權威綜合司法鑒定機構,為司法部指定的全國法醫(yī)臨床司法鑒定人轉崗培訓基地和公民非正常死亡法醫(yī)鑒定機構。2009年被評委全國司法鑒定先進單位,2019年榮獲全國公共法律服務工作先進集體稱號。
法醫(yī)學院/法醫(yī)司法鑒定實現(xiàn)了教學、科研及社會服務的統(tǒng)一構建與協(xié)調發(fā)展,已成為貴州省法醫(yī)學行業(yè)學術帶頭單位、教學龍頭單位和鑒定權威機構。長期堅持以學科建設為龍頭,以科學研究為基礎,以學科團隊建設為核心,以司法鑒定社會服務為導向,加強學術交流和合作為合力,優(yōu)化學科結構,凝練學科特設,發(fā)展學科優(yōu)勢,切實提高學科建設的實效和水平,不斷增強學科學術創(chuàng)新和社會服務能力,不斷增強法醫(yī)學院學科優(yōu)勢和整體競爭力。
貴州醫(yī)科大學法醫(yī)學院/法醫(yī)司法鑒定中心聯(lián)系方式
地址:貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路9號貴州醫(yī)科大學校園內
聯(lián)系電話:0851-88402187,0851-86908728
傳真:0851-86909679
法醫(yī)病理(尸體解剖、死亡原因鑒定等):0851-88402183
法醫(yī)臨床(傷情、傷殘鑒定等): 0851-88402186
法醫(yī)物證(親子鑒定等): 0851-88402191
法醫(yī)毒物(常見毒物、毛發(fā)毒品鑒定等): 0851-88402190
貴州醫(yī)科大學法醫(yī)學院/法醫(yī)司法鑒定中心簡介
州醫(yī)科大學法醫(yī)學院由創(chuàng)建于1956年的“貴陽醫(yī)學院法醫(yī)學教研室”發(fā)展而來,由參加新中國第一期法醫(yī)學高資班培訓的王恩壽教授創(chuàng)辦。開設了法醫(yī)學課程,同時開展法醫(yī)學檢案工作,1958年因教學改革撤銷了教研室,1984年恢復重建,1986年起和華西聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生,2001年我校根據(jù)社會需求開設了法醫(yī)學專業(yè),面向省內外招收本科生,2011年建成法醫(yī)學碩點并同期招生,2019年建成隸屬于基礎醫(yī)學一級學科的法醫(yī)學二級學科博士點,并實現(xiàn)貴州省法醫(yī)學專業(yè)博士招生零的突破。我校法醫(yī)學專業(yè)目前已形成本—碩—博人才培養(yǎng)體系,為我省最早設置法醫(yī)學專業(yè)醫(yī)學高等院校,屬于全國較早開展法醫(yī)教學和檢案的高等院校之一。
法醫(yī)學院圍繞學校“具有明顯特色、西部一流、在國內外有影響力的高水平醫(yī)科大學”的發(fā)展目標和“培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神、實踐能力和健康體魄的高素質應用型人才”的人才培養(yǎng)目標,弘揚“誠於己,忠于群,敬往思來”的校訓精神,扎實推進“雙一流”建設,法醫(yī)學專業(yè)現(xiàn)為貴州省“一流”專業(yè),《法醫(yī)病理學》《法醫(yī)物證學》為貴州省“一流課程”建設項目。
法醫(yī)學院/法醫(yī)司法鑒定中心實行一套人馬兩塊牌子的運作模式?,F(xiàn)為現(xiàn)為貴州省司法鑒定人協(xié)會副會長單位、常務理事單位,貴州省法醫(yī)學會副會長、常務理事單位,貴州省教育廳產學研基地、貴州省教育廳工程研究中心及貴州省發(fā)改委工程研究中心。2005年成立的法醫(yī)司法鑒定中心是法醫(yī)學專業(yè)最大的實訓基地,近三年年均檢案10000余例,為公、檢、法、司及社會民眾提供高質量的司法鑒定服務,為維護當事人的合法權益和社會和諧穩(wěn)定做出了突出貢獻。貴州醫(yī)科大學法醫(yī)司法鑒定中心是貴州省首家通過CMA和CNAS認證認可權威綜合司法鑒定機構,為司法部指定的全國法醫(yī)臨床司法鑒定人轉崗培訓基地和公民非正常死亡法醫(yī)鑒定機構。2009年被評委全國司法鑒定先進單位,2019年榮獲全國公共法律服務工作先進集體稱號。
法醫(yī)學院/法醫(yī)司法鑒定實現(xiàn)了教學、科研及社會服務的統(tǒng)一構建與協(xié)調發(fā)展,已成為貴州省法醫(yī)學行業(yè)學術帶頭單位、教學龍頭單位和鑒定權威機構。長期堅持以學科建設為龍頭,以科學研究為基礎,以學科團隊建設為核心,以司法鑒定社會服務為導向,加強學術交流和合作為合力,優(yōu)化學科結構,凝練學科特設,發(fā)展學科優(yōu)勢,切實提高學科建設的實效和水平,不斷增強學科學術創(chuàng)新和社會服務能力,不斷增強法醫(yī)學院學科優(yōu)勢和整體競爭力。
貴州醫(yī)科大學法醫(yī)學院/法醫(yī)司法鑒定中心聯(lián)系方式
地址:貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路9號貴州醫(yī)科大學校園內
聯(lián)系電話:0851-88402187,0851-86908728
傳真:0851-86909679
法醫(yī)病理(尸體解剖、死亡原因鑒定等):0851-88402183
法醫(yī)臨床(傷情、傷殘鑒定等): 0851-88402186
法醫(yī)物證(親子鑒定等): 0851-88402191
法醫(yī)毒物(常見毒物、毛發(fā)毒品鑒定等): 0851-88402190
貴州醫(yī)科大學考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調劑的專業(yè)和調劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 體育(045200) | 中國地質大學(武漢) | 309 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 中國石油大學(華東) | 262 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 中國疾病預防控制中心 | 322 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 中國疾病預防控制中心 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 成都信息工程大學 | 276 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 桂林電子科技大學 | 262 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生藥學(100703) | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 長春中醫(yī)藥大學 | 307 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 兒科學(100202) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 325 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 290 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 289 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 針灸推拿學(100512) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 318 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 針灸推拿學(100512) | 福建中醫(yī)藥大學 | 316 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 針灸推拿學(100512) | 上海中醫(yī)藥大學 | 306 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥物化學(100701) | 中國科學院大學 | 331 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生藥學(100703) | 南京中醫(yī)藥大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生藥學(100703) | 中國中醫(yī)科學院 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 319 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 317 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 護理學(101100) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 352 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 296 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 北京中醫(yī)藥大學 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 成都中醫(yī)藥大學 | 296 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 成都中醫(yī)藥大學 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 305 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京中醫(yī)藥大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 體育(045200) | 華南師范大學 | 331 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 體育(045200) | 江西師范大學 | 320 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 體育(045200) | 南京體育學院 | 280 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 體育(045200) | 天津體育學院 | 306 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 東北師范大學 | 374 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 首都師范大學 | 365 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 首都師范大學 | 352 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 北京理工大學 | 307 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 陜西師范大學 | 284 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 安徽工程大學 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 華南師范大學 | 253 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 浙江理工大學 | 285 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 浙江師范大學 | 281 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 重慶郵電大學 | 306 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 大連醫(yī)科大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 廣州醫(yī)科大學 | 309 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 河北醫(yī)科大學 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 錦州醫(yī)科大學 | 304 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 昆明醫(yī)科大學 | 307 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 牡丹江醫(yī)學院 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 南方醫(yī)科大學 | 294 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 武漢科技大學 | 314 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 西安交通大學 | 302 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 錦州醫(yī)科大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 南方醫(yī)科大學 | 293 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 天津醫(yī)科大學 | 332 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 天津醫(yī)科大學 | 323 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 溫州醫(yī)科大學 | 335 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 溫州醫(yī)科大學 | 309 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 溫州醫(yī)科大學 | 303 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 重慶醫(yī)科大學 | 342 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 空軍軍醫(yī)大學 | 315 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 陸軍軍醫(yī)大學 | 316 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 南方醫(yī)科大學 | 307 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 山西醫(yī)科大學 | 314 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 溫州醫(yī)科大學 | 325 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 重慶醫(yī)科大學 | 315 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 放射醫(yī)學(100106) | 重慶醫(yī)科大學 | 330 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 兒科學(100202) | 重慶醫(yī)科大學 | 326 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 老年醫(yī)學(100203) | 重慶醫(yī)科大學 | 352 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 神經(jīng)病學(100204) | 重慶醫(yī)科大學 | 324 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 精神病與精神衛(wèi)生學(100205) | 重慶醫(yī)科大學 | 347 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 皮膚病與性病學(100206) | 解放軍醫(yī)學院 | 331 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 皮膚病與性病學(100206) | 昆明醫(yī)科大學 | 320 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 皮膚病與性病學(100206) | 西安交通大學 | 344 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 皮膚病與性病學(100206) | 西南醫(yī)科大學 | 327 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 大連醫(yī)科大學 | 345 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 西南醫(yī)科大學 | 341 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 徐州醫(yī)科大學 | 355 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 重慶醫(yī)科大學 | 347 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 重慶醫(yī)科大學 | 345 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 重慶醫(yī)科大學 | 344 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 遵義醫(yī)科大學 | 363 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 湖南師范大學 | 321 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 電子科技大學 | 317 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 河北北方學院 | 309 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 華中科技大學 | 329 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 解放軍醫(yī)學院 | 312 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 陸軍軍醫(yī)大學 | 337 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 南方醫(yī)科大學 | 331 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 山西醫(yī)科大學 | 355 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 首都醫(yī)科大學 | 319 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 天津醫(yī)科大學 | 319 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 溫州醫(yī)科大學 | 323 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 重慶醫(yī)科大學 | 380 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 重慶醫(yī)科大學 | 363 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 重慶醫(yī)科大學 | 335 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 重慶醫(yī)科大學 | 315 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 遵義醫(yī)科大學 | 316 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 婦產科學(100211) | 廣州醫(yī)科大學 | 340 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 婦產科學(100211) | 解放軍醫(yī)學院 | 339 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 婦產科學(100211) | 西安交通大學 | 339 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(100213) | 電子科技大學 | 335 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(100213) | 陸軍軍醫(yī)大學 | 317 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(100213) | 南京醫(yī)科大學 | 332 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(100213) | 首都醫(yī)科大學 | 346 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 電子科技大學 | 337 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 康復醫(yī)學與理療學(100215) | 山西醫(yī)科大學 | 329 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 康復醫(yī)學與理療學(100215) | 重慶醫(yī)科大學 | 370 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 麻醉學(100217) | 重慶醫(yī)科大學 | 346 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(100218) | 大連醫(yī)科大學 | 341 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(100218) | 首都醫(yī)科大學 | 311 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(100218) | 遵義醫(yī)科大學 | 338 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 重癥醫(yī)學(1002Z2) | 電子科技大學 | 322 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 安徽醫(yī)科大學 | 310 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 溫州醫(yī)科大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 重慶醫(yī)科大學 | 289 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥物化學(100701) | 西南交通大學 | 351 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥物化學(100701) | 西南交通大學 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生藥學(100703) | 溫州醫(yī)科大學 | 326 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 重慶醫(yī)科大學 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 電子科技大學 | 312 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 廣州醫(yī)科大學 | 326 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 華中科技大學 | 370 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 華中科技大學 | 321 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 南方醫(yī)科大學 | 327 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 南方醫(yī)科大學 | 324 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 南京醫(yī)科大學 | 318 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 山西醫(yī)科大學 | 343 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 上海交通大學 | 319 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 全科醫(yī)學(105109) | 重慶醫(yī)科大學 | 339 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 運動醫(yī)學(105114) | 解放軍醫(yī)學院 | 330 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 運動醫(yī)學(105114) | 南方醫(yī)科大學 | 348 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 大連醫(yī)科大學 | 293 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 廣東藥科大學 | 373 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 南方醫(yī)科大學 | 337 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 南方醫(yī)科大學 | 325 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 山西醫(yī)科大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 首都醫(yī)科大學 | 309 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 天津醫(yī)科大學 | 317 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 溫州醫(yī)科大學 | 310 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 西安交通大學 | 320 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 西安交通大學 | 308 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 重慶醫(yī)科大學 | 291 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 遵義醫(yī)科大學 | 333 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 遵義醫(yī)科大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 電子科技大學 | 305 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 福建醫(yī)科大學 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南方醫(yī)科大學 | 312 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 沈陽藥科大學 | 310 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 沈陽藥科大學 | 304 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 沈陽藥科大學 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 天津醫(yī)科大學 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西安交通大學 | 308 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西安交通大學 | 306 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西南交通大學 | 305 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 浙江工業(yè)大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 浙江工業(yè)大學 | 296 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國海洋大學 | 303 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國海洋大學 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 319 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 309 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 306 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 296 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫(yī)科大學 | 364 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫(yī)科大學 | 347 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫(yī)科大學 | 317 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫(yī)科大學 | 303 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫(yī)科大學 | 302 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫(yī)科大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫(yī)科大學 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 遵義醫(yī)科大學 | 333 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 濱州醫(yī)學院 | 296 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(100218) | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 307 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 沈陽醫(yī)學院 | 314 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 川北醫(yī)學院 | 319 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 成都醫(yī)學院 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 軍事科學院 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 體育(045200) | 暨南大學 | 338 |
