南京理工大學研究生錄取分數(shù)線

更新時間:2025-03-03 15:02:57 編輯:考研派小莉
南京理工大學研究生錄取分數(shù)線
Add南京理工大學
學姐微信為你答疑

關(guān)于《南京理工大學考研》我們搜集了部分南京理工大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)哪暇├砉ご髮W初試/復試/調(diào)劑輔導(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。

南京理工大學研究生錄取分數(shù)線是擇校選專業(yè)前必須要搜集和參考的,它反映了南京理工大學考研的難度和專業(yè)的熱門程度。考研派每年都會在第一時間統(tǒng)計和整理南京理工大學研究生錄取分數(shù)線。以下即是南京理工大學歷年考研分數(shù)線,希望對你的考研報考有用。

南京理工大學學姐特別推薦:

1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
南京理工大學考研分數(shù)線 歷年考研國家線
2025南京理工大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2024南京理工大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2023南京理工大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2022南京理工大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2021南京理工大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2020南京理工大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2019年南京理工大學研究生考研復試分數(shù)線
2018南京理工大學考研復試研究生分數(shù)線
2017南京理工大學考研復試研究生分數(shù)線
2016南京理工大學考研復試研究生分數(shù)線
2015南京理工大學考研復試研究生分數(shù)線
2014南京理工大學考研復試研究生分數(shù)線
2013南京理工大學考研復試研究生分數(shù)線

2024考研國家線
2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2024]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

考研復試分數(shù)線陸續(xù)更新中,請參考下列往年復試分數(shù)線。

2024年南京理工大學碩士研究生復試分數(shù)線
根據(jù)教育部、江蘇省教育考試院相關(guān)文件精神,結(jié)合我校實際情況,經(jīng)學校研究生招生工作領(lǐng)導小組研究決定,將我校 2024年碩士研究生復試分數(shù)線公布如下: 
一、2024年碩士研究生進入復試成績基本要求(不含專項計劃) 
各學科專業(yè)單科線參照國家A類考生進入復試的初試成績基本要求執(zhí)行。
注:標注“★”的專業(yè)既招收全日制又招收非全日制研究生。
學院
代碼
學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試
總分
101 機械工程學院 080201 機械制造及其自動化 335
101 機械工程學院 080202 機械電子工程 340
101 機械工程學院 080203 機械設計及理論 320
101 機械工程學院 080204 車輛工程 273
101 機械工程學院 0802Z1 工業(yè)工程 273
101 機械工程學院 080400 儀器科學與技術(shù) 290
101 機械工程學院 082500 航空宇航科學與技術(shù) 260
101 機械工程學院 082601 武器系統(tǒng)與運用工程 260
101 機械工程學院 082602 兵器發(fā)射理論與技術(shù) 270
101 機械工程學院 082603 火炮、自動武器與彈藥工程 285
101 機械工程學院 0826Z1 智能武器技術(shù)與工程 270
101 機械工程學院 085407 儀器儀表工程 273
101 機械工程學院 085501 機械工程 320
101 機械工程學院 085502 車輛工程 320
101 機械工程學院 085503 航空工程 320
101 機械工程學院 085504 航天工程 273
101 機械工程學院 085506 兵器工程★ 300
101 機械工程學院 125603 工業(yè)工程與管理 215
102 環(huán)境與生物工程學院 081703 生物化工 273
102 環(huán)境與生物工程學院 083000 環(huán)境科學與工程 273
102 環(huán)境與生物工程學院 083100 生物醫(yī)學工程 273
102 環(huán)境與生物工程學院 085409 生物醫(yī)學工程 273
102 環(huán)境與生物工程學院 085701 環(huán)境工程 305
102 環(huán)境與生物工程學院 086001 生物技術(shù)與工程 273
102 環(huán)境與生物工程學院 086002 制藥工程 273
102 環(huán)境與生物工程學院 086004 發(fā)酵工程 273
103 化學與化工學院 070300 化學 335
103 化學與化工學院 080500 材料科學與工程 275
103 化學與化工學院 080706 化工過程機械 260
103 化學與化工學院 081701 化學工程 345
103 化學與化工學院 081702 化學工藝 273
103 化學與化工學院 081704 應用化學 273
103 化學與化工學院 081705 工業(yè)催化 273
103 化學與化工學院 0817Z1 爆炸化學及應用 273
103 化學與化工學院 082604 軍事化學與煙火技術(shù) 310
103 化學與化工學院 083100 生物醫(yī)學工程 273
103 化學與化工學院 083700 安全科學與工程 340
103 化學與化工學院 085601 材料工程 273
學院
代碼
學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試
總分
103 化學與化工學院 085602 化學工程★ 273
103 化學與化工學院 085702 安全工程★ 325
103 化學與化工學院 086002 制藥工程 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 080300 光學工程 285
104 電子工程與光電技術(shù)學院 0803Z1 光學測試科學與儀器 300
104 電子工程與光電技術(shù)學院 080901 物理電子學 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 080902 電路與系統(tǒng) 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 080903 微電子學與固體電子學 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 080904 電磁場與微波技術(shù) 300
104 電子工程與光電技術(shù)學院 081000 信息與通信工程 325
104 電子工程與光電技術(shù)學院 083100 生物醫(yī)學工程 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) ★ 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) 315
104 電子工程與光電技術(shù)學院 085407 儀器儀表工程 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 085408 光電信息工程★ 345
104 電子工程與光電技術(shù)學院 085409 生物醫(yī)學工程 273
106 計算機科學與工程學院 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 320
106 計算機科學與工程學院 081200 計算機科學與技術(shù) 325
106 計算機科學與工程學院 083500 軟件工程 330
106 計算機科學與工程學院 0854 04 計算機技術(shù)
05 軟件工程
349
106 計算機科學與工程學院 085410 人工智能 273
107 經(jīng)濟管理學院 020204 金融學 347
107 經(jīng)濟管理學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 338
107 經(jīng)濟管理學院 020206 國際貿(mào)易學 338
107 經(jīng)濟管理學院 025100 金融 359
107 經(jīng)濟管理學院 025400 國際商務 362
107 經(jīng)濟管理學院 120100 管理科學與工程 400
107 經(jīng)濟管理學院 120201 會計學 347
107 經(jīng)濟管理學院 120202 企業(yè)管理 347
107 經(jīng)濟管理學院 120502 情報學 354
107 經(jīng)濟管理學院 125100 工商管理 162
107 經(jīng)濟管理學院 125300 會計★ 226
107 經(jīng)濟管理學院 125500 圖書情報 237
107 經(jīng)濟管理學院 125602 項目管理 185
108 能源與動力工程學院 080103 流體力學 260
108 能源與動力工程學院 080104 工程力學 280
108 能源與動力工程學院 080701 工程熱物理 295
108 能源與動力工程學院 080702 熱能工程 280
108 能源與動力工程學院 0807Z1 新能源科學與工程 290
108 能源與動力工程學院 080800 電氣工程 315
學院
代碼
學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試
總分
108 能源與動力工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 273
108 能源與動力工程學院 082600 兵器科學與技術(shù) 260
108 能源與動力工程學院 085506 兵器工程 273
108 能源與動力工程學院 085801 電氣工程 275
108 能源與動力工程學院 085802 動力工程 325
109 設計藝術(shù)與傳媒學院 085507 工業(yè)設計工程 370
109 設計藝術(shù)與傳媒學院 140300 設計學 275
110 自動化學院 080801 電機與電器 325
110 自動化學院 080802 電力系統(tǒng)及其自動化 340
110 自動化學院 080804 電力電子與電力傳動 355
110 自動化學院 0808J1 智能電網(wǎng)與控制 290
110 自動化學院 081101 控制理論與控制工程 355
110 自動化學院 081102 檢測技術(shù)與自動化裝置 340
110 自動化學院 081103 系統(tǒng)工程 300
110 自動化學院 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 305
110 自動化學院 081105 導航、制導與控制 285
110 自動化學院 082300 交通運輸控制 320
110 自動化學院 085406 控制工程★ 375
110 自動化學院 085801 電氣工程★ 310
110 自動化學院 086101 軌道交通運輸 273
113 物理學院(原理學院 070200 物理學 330
113 物理學院(原理學院 080100 力學 300
113 物理學院(原理學院 080300 光學工程 330
113 物理學院(原理學院 080402 測試計量技術(shù)及儀器 273
113 物理學院(原理學院 081400 土木工程 273
113 物理學院(原理學院 085407 儀器儀表工程 273
113 物理學院(原理學院 085408 光電信息工程 310
113 物理學院(原理學院 085901 土木工程 280
114 外國語學院 050201 英語語言文學 365
114 外國語學院 050202 俄語語言文學 365
114 外國語學院 050205 日語語言文學 365
114 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 380
114 外國語學院 055101 英語筆譯★ 365
115 公共事務學院 030300 社會學 331
115 公共事務學院 035200 社會工作★ 331
115 公共事務學院 120400 公共管理學 347
115 公共事務學院 125200 公共管理 180
116 材料科學與工程學院 080501 材料物理與化學 273
116 材料科學與工程學院 080502 材料學 325
116 材料科學與工程學院 080503 材料加工工程 295
116 材料科學與工程學院 085601 材料工程 320
學院
代碼
學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試
總分
119 知識產(chǎn)權(quán)學院 030100 法學 331
119 知識產(chǎn)權(quán)學院 035101 法律(非法學)  ★ 331
119 知識產(chǎn)權(quán)學院 035102 法律(法學) 331
119 知識產(chǎn)權(quán)學院 1201Z1 知識產(chǎn)權(quán) 347
121 瞬態(tài)物理重點實驗室 080100 力學 270
121 瞬態(tài)物理重點實驗室 080402 測試計量技術(shù)及儀器 273
121 瞬態(tài)物理重點實驗室 080700 動力工程及工程熱物理 280
121 瞬態(tài)物理重點實驗室 081105 導航、制導與控制 300
121 瞬態(tài)物理重點實驗室 082602 兵器發(fā)射理論與技術(shù) 270
121 瞬態(tài)物理重點實驗室 085506 兵器工程 273
121 瞬態(tài)物理重點實驗室 085802 動力工程 275
122 體育部 045200 體育 313
123 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 390
126 中法工程師學院 085501 機械工程 273
126 中法工程師學院 085601 材料工程 273
127 網(wǎng)絡空間安全學院 083900 網(wǎng)絡空間安全 273
127 網(wǎng)絡空間安全學院 085412 網(wǎng)絡與信息安全 300
128 智能制造學院 125603 工業(yè)工程與管理 180
129 新能源學院 085807 清潔能源技術(shù) 273
130 數(shù)學與統(tǒng)計學院 020204 金融學 340
130 數(shù)學與統(tǒng)計學院 025100 金融 340
130 數(shù)學與統(tǒng)計學院 070100 數(shù)學 360
130 數(shù)學與統(tǒng)計學院 071400 統(tǒng)計學 350
132 微電子學院(集成電路學院) 080901 物理電子學 273
132 微電子學院(集成電路學院) 080902 電路與系統(tǒng) 273
132 微電子學院(集成電路學院) 080903 微電子學與固體電子學 273
132 微電子學院(集成電路學院) 080904 電磁場與微波技術(shù) 273
132 微電子學院(集成電路學院) 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 335
132 微電子學院(集成電路學院) 085403 集成電路工程 295
二、2024年碩士研究生專項計劃進入復試成績基本要求

少數(shù)民族高層次骨干人才計劃
報考專業(yè)代碼以 08 開頭的專業(yè)(或?qū)I(yè)學位),總分 251,單科不限。
  其他學科專業(yè)總分不低于報考學科專業(yè)國家 A 類考生分數(shù)線,單科不 限。
 
退役大學生士兵計劃
報考專業(yè)代碼以 08 開頭的專業(yè)(或?qū)I(yè)學位),總分不低于報考學科 專業(yè)國家 A 類考生分數(shù)線+15 分,單科執(zhí)行國家 A 類考生分數(shù)線。
  報考其他專業(yè)單科線和總分線均按照報考學科專業(yè)國家 A 類考生分數(shù) 線執(zhí)行。
單獨考試 總分≥235,政治理論≥30,外國語≥30, 業(yè)務課一≥50,業(yè)務課二≥50

2024年南京理工大學碩士研究生復試分數(shù)線
根據(jù)教育部、江蘇省教育考試院相關(guān)文件精神,結(jié)合我校實際情況,經(jīng)學校研究生招生工作領(lǐng)導小組研究決定,將我校 2024年碩士研究生復試分數(shù)線公布如下: 
一、2024年碩士研究生進入復試成績基本要求(不含專項計劃) 
各學科專業(yè)單科線參照國家A類考生進入復試的初試成績基本要求執(zhí)行。
注:標注“★”的專業(yè)既招收全日制又招收非全日制研究生。
學院
代碼
學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試
總分
101 機械工程學院 080201 機械制造及其自動化 335
101 機械工程學院 080202 機械電子工程 340
101 機械工程學院 080203 機械設計及理論 320
101 機械工程學院 080204 車輛工程 273
101 機械工程學院 0802Z1 工業(yè)工程 273
101 機械工程學院 080400 儀器科學與技術(shù) 290
101 機械工程學院 082500 航空宇航科學與技術(shù) 260
101 機械工程學院 082601 武器系統(tǒng)與運用工程 260
101 機械工程學院 082602 兵器發(fā)射理論與技術(shù) 270
101 機械工程學院 082603 火炮、自動武器與彈藥工程 285
101 機械工程學院 0826Z1 智能武器技術(shù)與工程 270
101 機械工程學院 085407 儀器儀表工程 273
101 機械工程學院 085501 機械工程 320
101 機械工程學院 085502 車輛工程 320
101 機械工程學院 085503 航空工程 320
101 機械工程學院 085504 航天工程 273
101 機械工程學院 085506 兵器工程★ 300
101 機械工程學院 125603 工業(yè)工程與管理 215
102 環(huán)境與生物工程學院 081703 生物化工 273
102 環(huán)境與生物工程學院 083000 環(huán)境科學與工程 273
102 環(huán)境與生物工程學院 083100 生物醫(yī)學工程 273
102 環(huán)境與生物工程學院 085409 生物醫(yī)學工程 273
102 環(huán)境與生物工程學院 085701 環(huán)境工程 305
102 環(huán)境與生物工程學院 086001 生物技術(shù)與工程 273
102 環(huán)境與生物工程學院 086002 制藥工程 273
102 環(huán)境與生物工程學院 086004 發(fā)酵工程 273
103 化學與化工學院 070300 化學 335
103 化學與化工學院 080500 材料科學與工程 275
103 化學與化工學院 080706 化工過程機械 260
103 化學與化工學院 081701 化學工程 345
103 化學與化工學院 081702 化學工藝 273
103 化學與化工學院 081704 應用化學 273
103 化學與化工學院 081705 工業(yè)催化 273
103 化學與化工學院 0817Z1 爆炸化學及應用 273
103 化學與化工學院 082604 軍事化學與煙火技術(shù) 310
103 化學與化工學院 083100 生物醫(yī)學工程 273
103 化學與化工學院 083700 安全科學與工程 340
103 化學與化工學院 085601 材料工程 273
學院
代碼
學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試
總分
103 化學與化工學院 085602 化學工程★ 273
103 化學與化工學院 085702 安全工程★ 325
103 化學與化工學院 086002 制藥工程 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 080300 光學工程 285
104 電子工程與光電技術(shù)學院 0803Z1 光學測試科學與儀器 300
104 電子工程與光電技術(shù)學院 080901 物理電子學 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 080902 電路與系統(tǒng) 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 080903 微電子學與固體電子學 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 080904 電磁場與微波技術(shù) 300
104 電子工程與光電技術(shù)學院 081000 信息與通信工程 325
104 電子工程與光電技術(shù)學院 083100 生物醫(yī)學工程 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) ★ 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) 315
104 電子工程與光電技術(shù)學院 085407 儀器儀表工程 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 085408 光電信息工程★ 345
104 電子工程與光電技術(shù)學院 085409 生物醫(yī)學工程 273
106 計算機科學與工程學院 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 320
106 計算機科學與工程學院 081200 計算機科學與技術(shù) 325
106 計算機科學與工程學院 083500 軟件工程 330
106 計算機科學與工程學院 0854 04 計算機技術(shù)
05 軟件工程
349
106 計算機科學與工程學院 085410 人工智能 273
107 經(jīng)濟管理學院 020204 金融學 347
107 經(jīng)濟管理學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 338
107 經(jīng)濟管理學院 020206 國際貿(mào)易學 338
107 經(jīng)濟管理學院 025100 金融 359
107 經(jīng)濟管理學院 025400 國際商務 362
107 經(jīng)濟管理學院 120100 管理科學與工程 400
107 經(jīng)濟管理學院 120201 會計學 347
107 經(jīng)濟管理學院 120202 企業(yè)管理 347
107 經(jīng)濟管理學院 120502 情報學 354
107 經(jīng)濟管理學院 125100 工商管理 162
107 經(jīng)濟管理學院 125300 會計★ 226
107 經(jīng)濟管理學院 125500 圖書情報 237
107 經(jīng)濟管理學院 125602 項目管理 185
108 能源與動力工程學院 080103 流體力學 260
108 能源與動力工程學院 080104 工程力學 280
108 能源與動力工程學院 080701 工程熱物理 295
108 能源與動力工程學院 080702 熱能工程 280
108 能源與動力工程學院 0807Z1 新能源科學與工程 290
108 能源與動力工程學院 080800 電氣工程 315
學院
代碼
學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試
總分
108 能源與動力工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 273
108 能源與動力工程學院 082600 兵器科學與技術(shù) 260
108 能源與動力工程學院 085506 兵器工程 273
108 能源與動力工程學院 085801 電氣工程 275
108 能源與動力工程學院 085802 動力工程 325
109 設計藝術(shù)與傳媒學院 085507 工業(yè)設計工程 370
109 設計藝術(shù)與傳媒學院 140300 設計學 275
110 自動化學院 080801 電機與電器 325
110 自動化學院 080802 電力系統(tǒng)及其自動化 340
110 自動化學院 080804 電力電子與電力傳動 355
110 自動化學院 0808J1 智能電網(wǎng)與控制 290
110 自動化學院 081101 控制理論與控制工程 355
110 自動化學院 081102 檢測技術(shù)與自動化裝置 340
110 自動化學院 081103 系統(tǒng)工程 300
110 自動化學院 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 305
110 自動化學院 081105 導航、制導與控制 285
110 自動化學院 082300 交通運輸控制 320
110 自動化學院 085406 控制工程★ 375
110 自動化學院 085801 電氣工程★ 310
110 自動化學院 086101 軌道交通運輸 273
113 物理學院(原理學院 070200 物理學 330
113 物理學院(原理學院 080100 力學 300
113 物理學院(原理學院 080300 光學工程 330
113 物理學院(原理學院 080402 測試計量技術(shù)及儀器 273
113 物理學院(原理學院 081400 土木工程 273
113 物理學院(原理學院 085407 儀器儀表工程 273
113 物理學院(原理學院 085408 光電信息工程 310
113 物理學院(原理學院 085901 土木工程 280
114 外國語學院 050201 英語語言文學 365
114 外國語學院 050202 俄語語言文學 365
114 外國語學院 050205 日語語言文學 365
114 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 380
114 外國語學院 055101 英語筆譯★ 365
115 公共事務學院 030300 社會學 331
115 公共事務學院 035200 社會工作★ 331
115 公共事務學院 120400 公共管理學 347
115 公共事務學院 125200 公共管理 180
116 材料科學與工程學院 080501 材料物理與化學 273
116 材料科學與工程學院 080502 材料學 325
116 材料科學與工程學院 080503 材料加工工程 295
116 材料科學與工程學院 085601 材料工程 320
學院
代碼
學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試
總分
119 知識產(chǎn)權(quán)學院 030100 法學 331
119 知識產(chǎn)權(quán)學院 035101 法律(非法學)  ★ 331
119 知識產(chǎn)權(quán)學院 035102 法律(法學) 331
119 知識產(chǎn)權(quán)學院 1201Z1 知識產(chǎn)權(quán) 347
121 瞬態(tài)物理重點實驗室 080100 力學 270
121 瞬態(tài)物理重點實驗室 080402 測試計量技術(shù)及儀器 273
121 瞬態(tài)物理重點實驗室 080700 動力工程及工程熱物理 280
121 瞬態(tài)物理重點實驗室 081105 導航、制導與控制 300
121 瞬態(tài)物理重點實驗室 082602 兵器發(fā)射理論與技術(shù) 270
121 瞬態(tài)物理重點實驗室 085506 兵器工程 273
121 瞬態(tài)物理重點實驗室 085802 動力工程 275
122 體育部 045200 體育 313
123 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 390
126 中法工程師學院 085501 機械工程 273
126 中法工程師學院 085601 材料工程 273
127 網(wǎng)絡空間安全學院 083900 網(wǎng)絡空間安全 273
127 網(wǎng)絡空間安全學院 085412 網(wǎng)絡與信息安全 300
128 智能制造學院 125603 工業(yè)工程與管理 180
129 新能源學院 085807 清潔能源技術(shù) 273
130 數(shù)學與統(tǒng)計學院 020204 金融學 340
130 數(shù)學與統(tǒng)計學院 025100 金融 340
130 數(shù)學與統(tǒng)計學院 070100 數(shù)學 360
130 數(shù)學與統(tǒng)計學院 071400 統(tǒng)計學 350
132 微電子學院(集成電路學院) 080901 物理電子學 273
132 微電子學院(集成電路學院) 080902 電路與系統(tǒng) 273
132 微電子學院(集成電路學院) 080903 微電子學與固體電子學 273
132 微電子學院(集成電路學院) 080904 電磁場與微波技術(shù) 273
132 微電子學院(集成電路學院) 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 335
132 微電子學院(集成電路學院) 085403 集成電路工程 295
二、2024年碩士研究生專項計劃進入復試成績基本要求

少數(shù)民族高層次骨干人才計劃
報考專業(yè)代碼以 08 開頭的專業(yè)(或?qū)I(yè)學位),總分 251,單科不限。
  其他學科專業(yè)總分不低于報考學科專業(yè)國家 A 類考生分數(shù)線,單科不 限。
 
退役大學生士兵計劃
報考專業(yè)代碼以 08 開頭的專業(yè)(或?qū)I(yè)學位),總分不低于報考學科 專業(yè)國家 A 類考生分數(shù)線+15 分,單科執(zhí)行國家 A 類考生分數(shù)線。
  報考其他專業(yè)單科線和總分線均按照報考學科專業(yè)國家 A 類考生分數(shù) 線執(zhí)行。
單獨考試 總分≥235,政治理論≥30,外國語≥30, 業(yè)務課一≥50,業(yè)務課二≥50

 2023年碩士研究生復試分數(shù)線公布如下

2023年碩士研究生進入復試成績基本要求(不含專項計劃)  

各專業(yè)單科線參照國家A類考生進入復試的初試成績基本要求執(zhí)行。
2023 年碩士研究生進入復試成績基本要求(不含專項計劃)
注:標注“★”的專業(yè)既招收全日制又招收非全日制研究生。
學院
代碼
學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 總分
101 機械工程學院 080104 工程力學 260
101 機械工程學院 080201 機械制造及其自動化 315
101 機械工程學院 080202 機械電子工程 330
101 機械工程學院 080203 機械設計及理論 310
101 機械工程學院 080204 車輛工程 305
101 機械工程學院 0802Z1 工業(yè)工程 273
101 機械工程學院 080401 精密儀器及機械 273
101 機械工程學院 080402 測試計量技術(shù)及儀器 273
101 機械工程學院 0804Z1 微系統(tǒng)與測控技術(shù) 273
101 機械工程學院 082501 飛行器設計 260
101 機械工程學院 082502 航空宇航推進理論與工程 300
101 機械工程學院 082503 航空宇航制造工程 280
101 機械工程學院 082601 武器系統(tǒng)與運用工程 315
101 機械工程學院 082602 兵器發(fā)射理論與技術(shù) 260
101 機械工程學院 082603 火炮、自動武器與彈藥工程 315
101 機械工程學院 0826Z1 智能武器技術(shù)與工程 260
101 機械工程學院 085407 儀器儀表工程 273
101 機械工程學院 085501 機械工程 345
101 機械工程學院 085502 車輛工程 330
101 機械工程學院 085503 航空工程 273
101 機械工程學院 085504 航天工程 305
101 機械工程學院 085506 兵器工程 305
101 機械工程學院 125603 工業(yè)工程與管理 220
102 環(huán)境與生物工程學院 081703 生物化工 273
102 環(huán)境與生物工程學院 083001 環(huán)境科學 273
102 環(huán)境與生物工程學院 083002 環(huán)境工程 340
102 環(huán)境與生物工程學院 083100 生物醫(yī)學工程 285
102 環(huán)境與生物工程學院 085409 生物醫(yī)學工程 330
102 環(huán)境與生物工程學院 085701 環(huán)境工程 305
102 環(huán)境與生物工程學院 086001 生物技術(shù)與工程 273
102 環(huán)境與生物工程學院 086002 制藥工程 273
102 環(huán)境與生物工程學院 086004 發(fā)酵工程 273
103 化學與化工學院 070300 化學 279
103 化學與化工學院 080104 工程力學 260
103 化學與化工學院 080500 材料科學與工程 273
103 化學與化工學院 080706 化工過程機械 260
103 化學與化工學院 081700 化學工程與技術(shù) 273
103 化學與化工學院 082604 junshi化學與煙火技術(shù) 310
學院
代碼
學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 總分
103 化學與化工學院 083100 生物醫(yī)學工程 273
103 化學與化工學院 083700 安全科學與工程 335
103 化學與化工學院 085601 材料工程 273
103 化學與化工學院 085602 化學工程★ 273
103 化學與化工學院 085702 安全工程★ 273
103 化學與化工學院 086002 制藥工程 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 080300 光學工程 315
104 電子工程與光電技術(shù)學院 0803Z1 光學測試科學與儀器 285
104 電子工程與光電技術(shù)學院 0803Z2 光電科學與工程 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 080901 物理電子學 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 080902 電路與系統(tǒng) 305
104 電子工程與光電技術(shù)學院 080903 微電子學與固體電子學 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 080904 電磁場與微波技術(shù) 310
104 電子工程與光電技術(shù)學院 081001 通信與信息系統(tǒng) 325
104 電子工程與光電技術(shù)學院 081002 信號與信息處理 305
104 電子工程與光電技術(shù)學院 083100 生物醫(yī)學工程 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 085401 新一代電子信息技術(shù)★ 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 085402 通信工程★ 350
104 電子工程與光電技術(shù)學院 085407 儀器儀表工程 273
104 電子工程與光電技術(shù)學院 085408 光電信息工程★ 295
104 電子工程與光電技術(shù)學院 085409 生物醫(yī)學工程 305
106 計算機科學與工程學院 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 328
106 計算機科學與工程學院 081200 計算機科學與技術(shù) 350
106 計算機科學與工程學院 083500 軟件工程 303
106 計算機科學與工程學院 0854 04 計算機技術(shù)
05 軟件工程
355
107 經(jīng)濟管理學院 020204 金融學 346
107 經(jīng)濟管理學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 346
107 經(jīng)濟管理學院 020206 國際貿(mào)易學 346
107 經(jīng)濟管理學院 020207 勞動經(jīng)濟學 346
107 經(jīng)濟管理學院 025100 金融 366
107 經(jīng)濟管理學院 025400 國際商務 365
107 經(jīng)濟管理學院 120100 管理科學與工程 390
107 經(jīng)濟管理學院 120201 會計學 340
107 經(jīng)濟管理學院 120202 企業(yè)管理 375
107 經(jīng)濟管理學院 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 340
107 經(jīng)濟管理學院 120501 圖書館學 340
107 經(jīng)濟管理學院 120502 情報學 340
107 經(jīng)濟管理學院 120503 檔案學 340
107 經(jīng)濟管理學院 125100 工商管理 167
107 經(jīng)濟管理學院 125300 會計★ 208
學院
代碼
學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 總分
107 經(jīng)濟管理學院 125500 圖書情報 233
107 經(jīng)濟管理學院 125602 項目管理 178
108 能源與動力工程學院 080103 流體力學 280
108 能源與動力工程學院 080104 工程力學 280
108 能源與動力工程學院 080701 工程熱物理 310
108 能源與動力工程學院 080702 熱能工程 310
108 能源與動力工程學院 0807Z1 新能源科學與工程 310
108 能源與動力工程學院 080802 電力系統(tǒng)及其自動化 300
108 能源與動力工程學院 080804 電力電子與電力傳動 300
108 能源與動力工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 310
108 能源與動力工程學院 082601 武器系統(tǒng)與運用工程 270
108 能源與動力工程學院 082602 兵器發(fā)射理論與技術(shù) 270
108 能源與動力工程學院 085506 兵器工程 273
108 能源與動力工程學院 085801 電氣工程 370
108 能源與動力工程學院 085802 動力工程 306
109 設計藝術(shù)與傳媒學院 085507 工業(yè)設計工程 358
109 設計藝術(shù)與傳媒學院 130500 設計學 362
110 自動化學院 080801 電機與電器 273
110 自動化學院 080802 電力系統(tǒng)及其自動化 320
110 自動化學院 080804 電力電子與電力傳動 295
110 自動化學院 0808J1 智能電網(wǎng)與控制 330
110 自動化學院 081101 控制理論與控制工程 350
110 自動化學院 081102 檢測技術(shù)與自動化裝置 290
110 自動化學院 081103 系統(tǒng)工程 320
110 自動化學院 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 335
110 自動化學院 081105 導航、制導與控制 300
