長沙理工大學水利工程博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

長沙理工大學水利工程博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+長沙理工大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

長沙理工大學水利工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年長沙理工大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 水利與環(huán)境工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 水文學及水資源c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2401水利工程專業(yè)綜合,3404高等流體力學,3406高等巖土力學,3411水資源分析與管理,3412波浪理論與應用 | ||||||
指導老師 | 熊鷹 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 水利與環(huán)境工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 水文學及水資源c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2401水利工程專業(yè)綜合,3404高等流體力學,3406高等巖土力學,3411水資源分析與管理,3412波浪理論與應用 | ||||||
指導老師 | 隆院男 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 水利與環(huán)境工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 水文學及水資源c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2401水利工程專業(yè)綜合,3404高等流體力學,3406高等巖土力學,3411水資源分析與管理,3412波浪理論與應用 | ||||||
指導老師 | 蔣昌波 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 水利與環(huán)境工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 水文學及水資源c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2401水利工程專業(yè)綜合,3404高等流體力學,3406高等巖土力學,3411水資源分析與管理,3412波浪理論與應用 | ||||||
指導老師 | 鄧斌 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 水利與環(huán)境工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 水文學及水資源c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2401水利工程專業(yè)綜合,3404高等流體力學,3406高等巖土力學,3411水資源分析與管理,3412波浪理論與應用 | ||||||
指導老師 | 孫士權 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 水利與環(huán)境工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 水力學及河流動力學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2401水利工程專業(yè)綜合,3404高等流體力學,3406高等巖土力學,3411水資源分析與管理,3412波浪理論與應用 | ||||||
指導老師 | 蔣昌波 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 水利與環(huán)境工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 水力學及河流動力學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2401水利工程專業(yè)綜合,3404高等流體力學,3406高等巖土力學,3411水資源分析與管理,3412波浪理論與應用 | ||||||
指導老師 | 姚宇 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 水利與環(huán)境工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 水力學及河流動力學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2401水利工程專業(yè)綜合,3404高等流體力學,3406高等巖土力學,3411水資源分析與管理,3412波浪理論與應用 | ||||||
指導老師 | 鄧斌 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 水利與環(huán)境工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 水力學及河流動力學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2401水利工程專業(yè)綜合,3404高等流體力學,3406高等巖土力學,3411水資源分析與管理,3412波浪理論與應用 | ||||||
指導老師 | 程永舟 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 水利與環(huán)境工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 水力學及河流動力學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2401水利工程專業(yè)綜合,3404高等流體力學,3406高等巖土力學,3411水資源分析與管理,3412波浪理論與應用 | ||||||
指導老師 | 陳杰 | ||||||
專業(yè)備注 |