2025長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
春中醫(yī)藥大學(xué)/5.jpg)
為你答疑,送資源

2025長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線) 正文
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
長(zhǎng) 春 中 醫(yī) 藥 大 學(xué) 2 0 2 5 年 碩 士 研 究 生 招 生 考 試 一 志 愿 考 生 進(jìn) 入 復(fù) 試 最 低 分 數(shù) 線 要 求 |
||||||||
序 號(hào) | 學(xué) 院 | 學(xué)院 | 專業(yè)類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 滿分=100分 |
單科 滿 分 > 1 0 0 分 |
1 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 293 | 36 | 108 |
2 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 293 | 36 | 108 |
3 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 293 | 36 | 108 |
4 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 100504 | 方劑學(xué) | 293 | 36 | 108 |
5 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 293 | 36 | 108 |
6 | 002 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 學(xué)術(shù)型 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
7 | 002 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 學(xué)術(shù)型 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 317 | 36 | 108 |
8 | 002 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 學(xué)術(shù)型 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
9 | 002 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 學(xué)術(shù)型 | 100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 308 | 36 | 108 |
10 | 002 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 學(xué)術(shù)型 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
11 | 002 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 學(xué)術(shù)型 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
12 | 002 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 專業(yè)型 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 331 | 36 | 108 |
13 | 002 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 專業(yè)型 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 329 | 36 | 108 |
14 | 002 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 專業(yè)型 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 329 | 36 | 108 |
15 | 002 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 專業(yè)型 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 296 | 36 | 108 |
16 | 002 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 專業(yè)型 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 313 | 36 | 108 |
17 | 002 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 專業(yè)型 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 296 | 36 | 108 |
18 | 003 | 針灸推拿學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 293 | 36 | 108 |
19 | 003 | 針灸推拿學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 326 | 36 | 108 |
19 | 003 | 針灸推拿學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105900 | 針灸 | 293 | 36 | 108 |
20 | 004 | 藥學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105500 | 藥學(xué) | 293 | 36 | 108 |
21 | 004 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 100701 | 藥物化學(xué) | 319 | 36 | 108 |
22 | 004 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 100702 | 藥劑學(xué) | 315 | 36 | 108 |
23 | 004 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 100703 | 生藥學(xué) | 293 | 36 | 108 |
24 | 004 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 293 | 36 | 108 |
25 | 004 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 100706 | 藥理學(xué) | 298 | 36 | 108 |
26 | 004 | 藥學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105600 | 中藥 | 293 | 36 | 108 |
27 | 004 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 1008Z2 | 中藥化學(xué) | 293 | 36 | 108 |
28 | 004 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 1008Z3 | 中藥藥理學(xué) | 293 | 36 | 108 |
29 | 004 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 1008Z4 | 中藥分析學(xué) | 297 | 36 | 108 |
30 | 004 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 1008Z5 | 中藥藥劑學(xué) | 293 | 36 | 108 |
31 | 004 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 1008Z7 | 中藥炮制學(xué) | 293 | 36 | 108 |
32 | 004 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 1008Z8 | 中藥鑒定學(xué) | 293 | 36 | 108 |
33 | 005 | 護(hù)理學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105400 | 護(hù)理 | 303 | 36 | 108 |
34 | 005 | 護(hù)理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 303 | 36 | 108 |
35 | 006 | 健康管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 1007Z2 | 社會(huì)發(fā)展與管理藥學(xué) | 293 | 36 | 108 |
36 | 006 | 健康管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 1005Z6 | 中醫(yī)藥管理學(xué) | 293 | 36 | 108 |
37 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
38 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105102 | 兒科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
39 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 293 | 36 | 108 |
40 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 293 | 36 | 108 |
41 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 293 | 36 | 108 |
42 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 293 | 36 | 108 |
43 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 293 | 36 | 108 |
44 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105111 | 外科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
45 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105112 | 兒外科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
46 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105113 | 骨科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
47 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
48 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105116 | 眼科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
49 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 312 | 36 | 108 |
50 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105118 | 麻醉學(xué) | 293 | 36 | 108 |
51 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 293 | 36 | 108 |
52 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105123 | 放射影像學(xué) | 295 | 36 | 108 |
53 | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 323 | 36 | 108 |
長(zhǎng) 春 中 醫(yī) 藥 大 學(xué) 2 0 2 5 年 碩 士 研 究 生 招 生 考 試 一 志 愿 考 生 進(jìn) 入 復(fù) 試 最 低 分 數(shù) 線 要 求 |
||||||||
序 號(hào) | 學(xué) 院 | 學(xué)院 | 專業(yè)類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 滿分=100分 |
單科 滿 分 > 1 0 0 分 |
54 | 006 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 293 | 36 | 108 |
55 | 008 | 馬克思主義學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 323 | 40 | 60 |
56 | 008 | 馬克思主義學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 323 | 40 | 60 |
57 | 008 | 馬克思主義學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 030505 | 思想政治教育 | 323 | 40 | 60 |
58 | 008 | 馬克思主義學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 0305Z1 | 青年馬克思主義者培養(yǎng)研究 | 323 | 40 | 60 |
59 | 009 | 醫(yī)藥信息學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 1005Z2 | 中醫(yī)藥信息學(xué) | 293 | 36 | 108 |
60 | 010 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 1005Z3 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 312 | 36 | 108 |
61 | 007 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 293 | 36 | 108 |
62 | 011 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 293 | 36 | 108 |
63 | 011 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 1006Z1 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床基礎(chǔ) | 293 | 36 | 108 |
64 | 011 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 專業(yè)型 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 300 | 36 | 108 |
65 | 012 |
中醫(yī)學(xué)院 (吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 第一臨床醫(yī)院) |
專業(yè)型 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 312 | 36 | 108 |
66 | 012 |
中醫(yī)學(xué)院 (吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 第一臨床醫(yī)院) |
專業(yè)型 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
67 | 012 |
中醫(yī)學(xué)院 (吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 第 一 臨床醫(yī)院) |
專業(yè)型 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
68 | 012 |
中醫(yī)學(xué)院 (吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院 第一臨床醫(yī)院) |
專業(yè)型 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
69 | 013 |
中醫(yī)學(xué)院 (長(zhǎng)春市中醫(yī)院) |
專業(yè)型 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 316 | 36 | 108 |
70 | 013 |
中醫(yī)學(xué)院 (長(zhǎng)春市中醫(yī)院) |
專業(yè)型 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
71 | 013 |
中醫(yī)學(xué)院 (長(zhǎng)春市中醫(yī)院) |
專業(yè)型 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 319 | 36 | 108 |
72 | 013 |
中醫(yī)學(xué)院 (長(zhǎng)春市中醫(yī)院) |
專業(yè)型 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
73 | 013 |
中醫(yī)學(xué)院 (長(zhǎng)春市中醫(yī)院) |
專業(yè)型 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 293 | 36 | 108 |
退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃:?jiǎn)慰萍翱偡志鶓?yīng)達(dá)到報(bào)考專業(yè)國(guó)家A區(qū)基本線。 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)
添加長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)報(bào)錄比、長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)考研群、長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)姐微信、長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)考研真題、長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)目錄、長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)排名、長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)保研、長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)公眾號(hào)、長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)考研信息或資源。
春中醫(yī)藥大學(xué).png)

本文來源:http://www.vzpo.com.cn/cczyydx/kyfsx_959067.html