2025北京建筑大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
/3.jpg)
為你答疑,送資源

2025北京建筑大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線) 正文
北京建筑大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類別 | 總分 | 單科 |
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 312 |
須滿足《2025年全國碩士 研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù) 試的初試成績基本要求》中 A類考生初試單科成績基本 要求。 |
0813J1 | 建筑遺產(chǎn)保護(hù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 292 | ||
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 292 | ||
085100 | 建筑 | 專業(yè)學(xué)位 | 263 | ||
085300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專業(yè)學(xué)位 | 262 | ||
086200 | 風(fēng)景園林 | 專業(yè)學(xué)位 | 295 | ||
140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 357 | ||
土木與交通工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | ||
082301 | 道路與鐵道工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | ||
082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | ||
085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 260 | ||
環(huán)境與能源工程學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | |
083002 | 環(huán)境工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | ||
081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | ||
0813J1 | 建筑遺產(chǎn)保護(hù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | ||
081403 | 市政工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | ||
081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 260 | ||
085905 | 市政工程(含給排水等) | 專業(yè)學(xué)位 | 260 | ||
085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 260 | ||
智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (原電氣與信息工程學(xué)院) |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | |
140500 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 266 | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 290 | ||
085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 266 | ||
085410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 281 | ||
城市經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 333 | |
120200 | 工商管理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 333 | ||
125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 151 | ||
125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 162 | ||
測繪與城市空間信息學(xué)院 | 0813J1 | 建筑遺產(chǎn)保護(hù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | |
081601 | 大地測量學(xué)與測量工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | ||
081602 | 攝影測量與遙感 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | ||
081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | ||
085704 | 測繪工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 260 | ||
機(jī)電與車輛工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | |
082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | ||
085501 | 機(jī)械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 260 | ||
085502 | 車輛工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 260 | ||
085509 | 智能制造技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 260 | ||
085510 | 機(jī)器人工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 260 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 162 | ||
理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 323 | |
070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 274 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 323 | |
人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 323 | |
035200 | 社會工作 | 專業(yè)學(xué)位 | 323 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類別 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
須滿足《2025年全國碩士研究生招生 考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求 》中對報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才 計(jì)劃”考生總分要求。單科要求均為 30分(滿分=100分),45分(滿分 > 1 0 0 分 ) 。 |
土木與交通工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
082301 | 道路與鐵道工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
環(huán)境與能源工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)學(xué)位 | |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 專業(yè)學(xué)位 | ||
智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (原電氣與信息工程學(xué)院) |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | |
085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
085410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
城市經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
120200 | 工商管理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
測繪與城市空間信息學(xué)院 | 085704 | 測繪工程 | 專業(yè)學(xué)位 | |
機(jī)電與車輛工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
085501 | 機(jī)械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
085502 | 車輛工程 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
085509 | 智能制造技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | ||
085510 | 機(jī)器人工程 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | |
035200 | 社會工作 | 專業(yè)學(xué)位 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類別 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
土木與交通工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
在《2025年全國碩士研究生招生考 試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要 求》基礎(chǔ)上,各考試科目滿分合計(jì) 為500分的,按總分降20分,單科 降5分確定分?jǐn)?shù)線。各考試科目滿分 合計(jì)為300分的,按總分降15分, 單科降3分確定分?jǐn)?shù)線。 |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
082301 | 道路與鐵道工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (原電氣與信息工程學(xué)院) |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
城市經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | |
125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
測繪與城市空間信息學(xué)院 | 085704 | 測繪工程 | 專業(yè)學(xué)位 | |
機(jī)電與車輛工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
085501 | 機(jī)械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
085502 | 車輛工程 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
085509 | 智能制造技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | ||
085510 | 機(jī)器人工程 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | |
035200 | 社會工作 | 專業(yè)學(xué)位 |
北京建筑大學(xué)
添加北京建筑大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【北京建筑大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、北京建筑大學(xué)報(bào)錄比、北京建筑大學(xué)考研群、北京建筑大學(xué)學(xué)姐微信、北京建筑大學(xué)考研真題、北京建筑大學(xué)專業(yè)目錄、北京建筑大學(xué)排名、北京建筑大學(xué)保研、北京建筑大學(xué)公眾號、北京建筑大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)北京建筑大學(xué)考研信息或資源。
.png)

本文來源:http://www.vzpo.com.cn/bjjzdx/kyfsx_959032.html