2022西華大學應用經(jīng)濟學,社會學,法律(非法學),法律(法學),中國語言文學,外國語言學及應用語言學,翻譯,數(shù)學,物理學,材料科學與工程,材料與化工,生物與醫(yī)藥,機械工程,機械,交通運輸工程,能源動力,動力工程及工程熱物理,土木水利,信息與通信工程,電子信息,土木工程,工程管理,食品科學與工程,工商管理,會計學,設計學,交通運輸考研調(diào)劑信息
更新時間:2022-03-30T21:53:37 編輯:考研派調(diào)劑中心

Add 西華大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

學校省份:四川
學校名稱:西華大學
學院名稱:暫無
專業(yè)名稱:應用經(jīng)濟學,社會學,法律(非法學),法律(法學),中國語言文學,外國語言學及應用語言學,翻譯,數(shù)學,物理學,材料科學與工程,材料與化工,生物與醫(yī)藥,機械工程,機械,交通運輸工程,能源動力,動力工程及工程熱物理,土木水利,信息與通信工程,電子信息,土木工程,工程管理,食品科學與工程,工商管理,會計學,設計學,交通運輸
專業(yè)類型:學碩/專碩
學習方式:全日制/非全日制
招收人數(shù):0
發(fā)布渠道:官網(wǎng)發(fā)布
原文鏈接:暫無
聯(lián)系方式: 點擊查看
95%的同學還閱讀了:
添加西華大學去年調(diào)劑上岸微信號>>
添加微信查詢:西華大學考研復試真題.PDF>>
添加微信查詢:西華大學往年招收調(diào)劑的專業(yè)>>
添加微信查詢:西華大學各專業(yè)往年調(diào)劑錄取分數(shù)線>>
添加微信查詢:西華大學一志愿生源調(diào)劑去向>>
調(diào)劑要求信息:
2022西華大學應用經(jīng)濟學,社會學,法律(非法學),法律(法學),中國語言文學,外國語言學及應用語言學,翻譯,數(shù)學,物理學,材料科學與工程,材料與化工,生物與醫(yī)藥,機械工程,機械,交通運輸工程,能源動力,動力工程及工程熱物理,土木水利,信息與通信工程,電子信息,土木工程,工程管理,食品科學與工程,工商管理,會計學,設計學,交通運輸考研調(diào)劑信息:各位考生{"考研派考研調(diào)劑中心" 小程序小編整理}:
我校不開通“2022年全國碩士研究生招生網(wǎng)上調(diào)劑意向采集系統(tǒng)”{"考研派考研調(diào)劑中心" 小程序小編整理}。“2022年全國碩士研究生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”正式開通后,請密切關注調(diào)劑信息,及時填報。調(diào)劑招生計劃根據(jù)一志愿擬錄取情況可能有所調(diào)增。后續(xù)調(diào)劑專業(yè)及計劃請關注各二級招生單位網(wǎng)站。
我校各專業(yè)接收調(diào)劑嚴格按照教育部、四川省高等教育招生考試委員會關于做好我省碩士研究生錄取工作的通知要求辦理,調(diào)劑需符合以下原則:
1.符合調(diào)入專業(yè)的報考條件。
2.初試成績符合西華大學初試成績基本要求。
3.調(diào)入專業(yè)與第一志愿報考專業(yè)相同或相近,應在同一學科門類范圍內(nèi)。
4.初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同或相近,其中初試全國統(tǒng)一命題科目應與調(diào)入專業(yè)全國統(tǒng)一命題科目相同。
5.統(tǒng)考英語一可向統(tǒng)考英語二調(diào);統(tǒng)考數(shù)學一可向統(tǒng)考數(shù)學二或統(tǒng)考數(shù)學三調(diào),統(tǒng)考數(shù)學二可向統(tǒng)考數(shù)學三調(diào)。
6.照顧專業(yè)(動力工程與工程熱物理0807)考生的調(diào)劑按照教育部文件規(guī)定辦理。
7.對申請同一招生單位同一專業(yè)、初試科目完全相同的調(diào)劑考生,按考生初試成績擇優(yōu)遴選進入復試的考生。
8.其它未說明的調(diào)劑原則以教育部文件為準。

我校不開通“2022年全國碩士研究生招生網(wǎng)上調(diào)劑意向采集系統(tǒng)”{"考研派考研調(diào)劑中心" 小程序小編整理}。“2022年全國碩士研究生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”正式開通后,請密切關注調(diào)劑信息,及時填報。調(diào)劑招生計劃根據(jù)一志愿擬錄取情況可能有所調(diào)增。后續(xù)調(diào)劑專業(yè)及計劃請關注各二級招生單位網(wǎng)站。
我校各專業(yè)接收調(diào)劑嚴格按照教育部、四川省高等教育招生考試委員會關于做好我省碩士研究生錄取工作的通知要求辦理,調(diào)劑需符合以下原則:
1.符合調(diào)入專業(yè)的報考條件。
2.初試成績符合西華大學初試成績基本要求。
3.調(diào)入專業(yè)與第一志愿報考專業(yè)相同或相近,應在同一學科門類范圍內(nèi)。
4.初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同或相近,其中初試全國統(tǒng)一命題科目應與調(diào)入專業(yè)全國統(tǒng)一命題科目相同。
5.統(tǒng)考英語一可向統(tǒng)考英語二調(diào);統(tǒng)考數(shù)學一可向統(tǒng)考數(shù)學二或統(tǒng)考數(shù)學三調(diào),統(tǒng)考數(shù)學二可向統(tǒng)考數(shù)學三調(diào)。
6.照顧專業(yè)(動力工程與工程熱物理0807)考生的調(diào)劑按照教育部文件規(guī)定辦理。
7.對申請同一招生單位同一專業(yè)、初試科目完全相同的調(diào)劑考生,按考生初試成績擇優(yōu)遴選進入復試的考生。
8.其它未說明的調(diào)劑原則以教育部文件為準。
代碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 學位類別 | 調(diào)劑招生計劃 | 調(diào)劑系統(tǒng) | 備注 | |
開啟時間 | 關閉時間 | ||||||||
001 | 經(jīng)濟學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術學位 | 33 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | 調(diào)劑要求:初試報考專業(yè)020200應用經(jīng)濟學 |
003 | 法學與社會學學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 學術學位 | 8 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:00 | 調(diào)劑要求:初試報考專業(yè)030300社會學 |
003 | 法學與社會學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 11 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:00 | 調(diào)劑要求:初試報考專業(yè)035101法律(非法學) |
003 | 法學與社會學學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 20 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:00 | 調(diào)劑要求:初試報考專業(yè)035102法律(法學) |
003 | 法學與社會學學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 4 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:00 | 調(diào)劑要求:初試報考專業(yè)035102法律(法學) |
005 | 文學與新聞傳播學院 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 39 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | 調(diào)劑要求:初試報考專業(yè)050100中國語言文學 |
006 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | 12 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | 調(diào)劑要求:初試科目第二外語為日語 |
006 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 16 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | 調(diào)劑要求:初試報考專業(yè)055100翻譯 |
007 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 全日制 | 學術學位 | 18 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
007 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 學術學位 | 8 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
007 | 理學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 9 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
007 | 理學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 3 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
007 | 理學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 10 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
008 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 學術學位 | 5 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | 調(diào)劑要求:初試報考專業(yè)080200機械工程 |
008 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 1 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | 調(diào)劑要求:初試報考專業(yè)085500機械 |
009 | 汽車與交通學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 學術學位 | 5 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
009 | 汽車與交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 學術學位 | 9 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | 01載運工具運用工程方向、03交通信息工程及控制方向接受調(diào)劑 |
009 | 汽車與交通學院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 3 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
009 | 汽車與交通學院 | 085800 | 能源動力 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 4 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
010 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 18 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:30 | |
010 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 36 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:30 | |
011 | 能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 學術學位 | 22 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
011 | 能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室 | 085800 | 能源動力 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 12 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
011 | 能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室 | 085800 | 能源動力 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 1 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
011 | 能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 21 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
012 | 電氣與電子信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 學術學位 | 15 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:00 | 調(diào)劑要求:初試報考專業(yè)081000信息與通訊工程、081100控制科學與工程 |
012 | 電氣與電子信息學院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 4 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:00 | 調(diào)劑要求:初試報考專業(yè)085400電子信息 |
014 | 建筑與土木工程學院 | 081400 | 土木工程01巖土與地下工程方向 | 全日制 | 學術學位 | 6 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
014 | 建筑與土木工程學院 | 081400 | 土木工程02結構與橋梁工程方向 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
014 | 建筑與土木工程學院 | 081400 | 土木工程03市政與暖通工程方向 | 全日制 | 學術學位 | 4 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
014 | 建筑與土木工程學院 | 085900 | 土木水利01土木工程方向 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 2 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
014 | 建筑與土木工程學院 | 085900 | 土木水利02市政與暖通工程方向 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 4 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
014 | 建筑與土木工程學院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 8 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
015 | 食品與生物工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 15 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日06:00 | |
015 | 食品與生物工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 8 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日06:00 | |
016 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | |
016 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 學術學位 | 6 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | |
016 | 管理學院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 3 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | |
019 | 美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 學術學位 | 36 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日10:00 | 調(diào)劑要求:初試報考專業(yè)130500設計學 |
020 | 航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院) | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 學術學位 | 2 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日09:00 | |
020 | 航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院) | 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 學術學位 | 2 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日09:00 | |
020 | 航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院) | 085800 | 能源動力 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 4 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日09:00 | |
020 | 航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院) | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 6 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日09:00 | |
021 | 應急管理學院(含中日防災減災環(huán)保研究院) | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 3 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日16:00 | |
021 | 應急管理學院(含中日防災減災環(huán)保研究院) | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 30 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日16:00 | 調(diào)劑要求:本科或同等學力畢業(yè)專業(yè)為公共管理、管理科學與工程、土木工程、安全科學與工程、測繪科學與技術、環(huán)境科學與工程、地理學、地質(zhì)學、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程及其他相關相近專業(yè),或從事應急管理、安全生產(chǎn)、工程管理等相關工作。 |
101 | 國際經(jīng)濟與管理研究院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:00 | |
101 | 國際經(jīng)濟與管理研究院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:00 |

以上西華大學考研調(diào)劑信息僅是“考研派考研調(diào)劑中心”公眾號和“考研調(diào)劑中心小程序”里調(diào)劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的西華大學考研調(diào)劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{(diào)劑中心還有歷年調(diào)劑分數(shù)線、調(diào)劑一志愿去向和西華大學考研調(diào)劑生源來源,非常有價值。
西華大學考研調(diào)劑信息來自我們的調(diào)劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調(diào)劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調(diào)劑小程序】查看【西華大學最調(diào)劑信息】【西華大學調(diào)劑分數(shù)線】【西華大學調(diào)劑生源來源】【西華大學調(diào)劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。

