延安大學調(diào)劑來源
為你免費答疑

查詢更多,調(diào)劑數(shù)據(jù)報告
延安大學調(diào)劑來源,由考研派考研調(diào)劑中心為大家收集歷年的調(diào)劑數(shù)據(jù)整理而來,更多延安大學考研調(diào)劑信息可以添加微信客服獲取延安大學調(diào)劑來源,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站。

延安大學調(diào)劑來源 正文
調(diào)劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
延安大學 | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(020200) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 349 |
延安大學 | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(020200) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 349 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 中國礦業(yè)大學(北京) | 328 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 中國石油大學(華東) | 324 |
延安大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中國礦業(yè)大學(北京) | 347 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中國社會科學院大學 | 323 |
延安大學 | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(020200) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 351 |
延安大學 | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(020200) | 河南財經(jīng)政法大學 | 355 |
延安大學 | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(020200) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 369 |
延安大學 | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(020200) | 西北農(nóng)林科技大學 | 361 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 西安電子科技大學 | 349 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 西安電子科技大學 | 343 |
延安大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 北京航空航天大學 | 357 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 廣東外語外貿(mào)大學 | 368 |
延安大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 390 |
延安大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 384 |
延安大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 中南財經(jīng)政法大學 | 365 |
延安大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 中南財經(jīng)政法大學 | 355 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安電子科技大學 | 294 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 山東第一醫(yī)科大學 | 300 |
延安大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南財經(jīng)政法大學 | 363 |
延安大學 | 非全日制 | 會計(125300) | 河南財經(jīng)政法大學 | 206 |
延安大學 | 非全日制 | 會計(125300) | 西安電子科技大學 | 215 |
延安大學 | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(020200) | 哈爾濱工程大學 | 350 |
延安大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(045114) | 西安外國語大學 | 363 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 上海外國語大學 | 359 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 西安外國語大學 | 390 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 西安外國語大學 | 381 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 西安外國語大學 | 370 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 西安外國語大學 | 369 |
延安大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 哈爾濱師范大學 | 334 |
延安大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 中國科學院大學 | 309 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 309 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 成都中醫(yī)藥大學 | 360 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 福建中醫(yī)藥大學 | 313 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 328 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 309 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 河南中醫(yī)藥大學 | 322 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 河南中醫(yī)藥大學 | 318 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 河南中醫(yī)藥大學 | 306 |
延安大學 | 全日制 | 兒科學(105102) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 329 |
延安大學 | 全日制 | 骨科學(105113) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 342 |
延安大學 | 全日制 | 婦產(chǎn)科學(105115) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 376 |
延安大學 | 全日制 | 護理(105400) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 367 |
延安大學 | 全日制 | 護理(105400) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 365 |
延安大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 北京師范大學 | 334 |
延安大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 西南政法大學 | 339 |
延安大學 | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(020200) | 東北財經(jīng)大學 | 359 |
延安大學 | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(020200) | 中央財經(jīng)大學 | 349 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 東北師范大學 | 361 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 國際關(guān)系學院 | 394 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 國際關(guān)系學院 | 342 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 合肥工業(yè)大學 | 330 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 陜西師范大學 | 340 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 西安交通大學 | 345 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 西安交通大學 | 343 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 中國人民大學 | 345 |
延安大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 華南理工大學 | 353 |
延安大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 華中科技大學 | 354 |
延安大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 昆明理工大學 | 359 |
延安大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 西安交通大學 | 360 |
延安大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 西安交通大學 | 357 |
延安大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 西安交通大學 | 354 |
延安大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 西安交通大學 | 352 |
延安大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 西南石油大學 | 352 |
延安大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中央民族大學 | 352 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華東政法大學 | 334 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 344 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 337 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 335 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 331 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 330 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 330 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 329 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 327 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經(jīng)大學 | 336 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經(jīng)大學 | 324 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 328 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央財經(jīng)大學 | 323 |
延安大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 安徽師范大學 | 344 |
延安大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 東北師范大學 | 354 |
延安大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 東北師范大學 | 352 |
延安大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 東北師范大學 | 345 |
延安大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 東北師范大學 | 345 |
延安大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 東北師范大學 | 344 |
延安大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 遼寧師范大學 | 353 |
延安大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 遼寧師范大學 | 344 |
延安大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 遼寧師范大學 | 339 |
延安大學 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 華南師范大學 | 340 |
延安大學 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 陜西師范大學 | 354 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 安徽師范大學 | 345 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 貴州師范大學 | 345 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 山東師范大學 | 357 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 陜西師范大學 | 346 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 陜西師范大學 | 346 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 陜西師范大學 | 344 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 沈陽師范大學 | 351 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(數(shù)學)(045104) | 首都師范大學 | 350 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 東北師范大學 | 357 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 河北師范大學 | 364 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 陜西師范大學 | 362 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 東北師范大學 | 358 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 華南師范大學 | 347 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 華中師范大學 | 343 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 山東師范大學 | 339 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 陜西師范大學 | 344 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 北京師范大學 | 339 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 北京體育大學 | 347 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 北京體育大學 | 337 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 大連理工大學 | 342 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 河北師范大學 | 363 |
延安大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(045114) | 江西師范大學 | 374 |
延安大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(045114) | 陜西科技大學 | 372 |
延安大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(045114) | 陜西科技大學 | 362 |
延安大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(045114) | 陜西師范大學 | 370 |
延安大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 首都師范大學 | 361 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 杭州師范大學 | 370 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 河北師范大學 | 365 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 華東師范大學 | 369 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 華南師范大學 | 356 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 江西師范大學 | 371 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 南京師范大學 | 358 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 南京師范大學 | 357 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 陜西師范大學 | 357 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 四川師范大學 | 364 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 浙江工業(yè)大學 | 364 |
延安大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 浙江理工大學 | 366 |
延安大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 中國人民大學 | 380 |
延安大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 山東師范大學 | 384 |
延安大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 山東師范大學 | 369 |
延安大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 山東師范大學 | 369 |
延安大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 東北師范大學 | 285 |
延安大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 西南民族大學 | 292 |
延安大學 | 全日制 | 化學(070300) | 河北工業(yè)大學 | 294 |
延安大學 | 全日制 | 化學(070300) | 湖南師范大學 | 308 |
延安大學 | 全日制 | 化學(070300) | 陜西師范大學 | 291 |
延安大學 | 全日制 | 生態(tài)學(071300) | 東北師范大學 | 325 |
延安大學 | 全日制 | 生態(tài)學(071300) | 湖南師范大學 | 324 |
延安大學 | 全日制 | 生態(tài)學(071300) | 云南師范大學 | 309 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 成都理工大學 | 296 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 電子科技大學 | 322 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 山東科技大學 | 311 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安郵電大學 | 331 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安郵電大學 | 320 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安郵電大學 | 308 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安郵電大學 | 305 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安郵電大學 | 303 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安郵電大學 | 301 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安郵電大學 | 295 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安郵電大學 | 294 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安郵電大學 | 294 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安郵電大學 | 292 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安郵電大學 | 291 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安郵電大學 | 279 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 重慶郵電大學 | 305 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 重慶郵電大學 | 289 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 重慶郵電大學 | 287 |
延安大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 重慶郵電大學 | 284 |
延安大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 安徽工業(yè)大學 | 268 |
延安大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 北京工業(yè)大學 | 274 |
延安大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 北京化工大學 | 310 |
延安大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 河北工業(yè)大學 | 304 |
延安大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 河北工業(yè)大學 | 264 |
延安大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 南京郵電大學 | 273 |
延安大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 陜西科技大學 | 290 |
延安大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 西安科技大學 | 282 |
延安大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 西安郵電大學 | 313 |
延安大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 西安郵電大學 | 295 |
延安大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 西安郵電大學 | 270 |
延安大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 西南石油大學 | 268 |
延安大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 西南石油大學 | 268 |
延安大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河北科技大學 | 294 |
延安大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 青島科技大學 | 267 |
延安大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 山東師范大學 | 286 |
延安大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安理工大學 | 270 |
延安大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安郵電大學 | 311 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 北京體育大學 | 318 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 北京體育大學 | 314 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 北京體育大學 | 310 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 廣州醫(yī)科大學 | 357 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 錦州醫(yī)科大學 | 340 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 空軍軍醫(yī)大學 | 345 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 空軍軍醫(yī)大學 | 300 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 上海交通大學 | 326 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 上海交通大學 | 306 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 上海體育學院 | 324 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 上海體育學院 | 321 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 上海體育學院 | 300 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 上海體育學院 | 364 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 天津醫(yī)科大學 | 321 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 天津醫(yī)科大學 | 319 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 天津醫(yī)科大學 | 302 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 溫州醫(yī)科大學 | 316 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 西安交通大學 | 320 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 重慶醫(yī)科大學 | 357 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 重慶醫(yī)科大學 | 351 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 重慶醫(yī)科大學 | 349 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 重慶醫(yī)科大學 | 340 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 重慶醫(yī)科大學 | 335 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 重慶醫(yī)科大學 | 328 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 重慶醫(yī)科大學 | 321 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 重慶醫(yī)科大學 | 319 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 重慶醫(yī)科大學 | 315 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 重慶醫(yī)科大學 | 309 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 重慶醫(yī)科大學 | 308 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 重慶醫(yī)科大學 | 377 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 重慶醫(yī)科大學 | 305 |
延安大學 | 全日制 | 兒科學(105102) | 大連醫(yī)科大學 | 345 |
延安大學 | 全日制 | 兒科學(105102) | 首都醫(yī)科大學 | 331 |
延安大學 | 全日制 | 兒科學(105102) | 西安交通大學 | 350 |
延安大學 | 全日制 | 兒科學(105102) | 西安交通大學 | 347 |
延安大學 | 全日制 | 兒科學(105102) | 西安交通大學 | 332 |
延安大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(105107) | 湖南師范大學 | 329 |
延安大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(105107) | 山西醫(yī)科大學 | 342 |
延安大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(105107) | 首都醫(yī)科大學 | 338 |
延安大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(105107) | 西安交通大學 | 345 |
延安大學 | 全日制 | 全科醫(yī)學(105109) | 廣東醫(yī)科大學 | 308 |
延安大學 | 全日制 | 全科醫(yī)學(105109) | 河北醫(yī)科大學 | 316 |
延安大學 | 全日制 | 全科醫(yī)學(105109) | 河北醫(yī)科大學 | 315 |
延安大學 | 全日制 | 全科醫(yī)學(105109) | 南京醫(yī)科大學 | 313 |
延安大學 | 全日制 | 全科醫(yī)學(105109) | 西安交通大學 | 328 |
延安大學 | 全日制 | 全科醫(yī)學(105109) | 西安交通大學 | 322 |
延安大學 | 全日制 | 全科醫(yī)學(105109) | 西安交通大學 | 321 |
延安大學 | 全日制 | 全科醫(yī)學(105109) | 西安交通大學 | 320 |
延安大學 | 全日制 | 全科醫(yī)學(105109) | 西安交通大學 | 311 |
延安大學 | 全日制 | 全科醫(yī)學(105109) | 西南醫(yī)科大學 | 322 |
延安大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 西安交通大學 | 350 |
延安大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 西安交通大學 | 347 |
延安大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 西安交通大學 | 345 |
延安大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 西安交通大學 | 343 |
延安大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 西安交通大學 | 342 |
延安大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 西安交通大學 | 339 |
延安大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 西安交通大學 | 338 |
延安大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 西安交通大學 | 337 |
延安大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 重慶醫(yī)科大學 | 334 |
延安大學 | 全日制 | 骨科學(105113) | 西安交通大學 | 377 |
延安大學 | 全日制 | 骨科學(105113) | 西安交通大學 | 335 |
延安大學 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(105117) | 大連醫(yī)科大學 | 325 |
延安大學 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(105117) | 空軍軍醫(yī)大學 | 333 |
延安大學 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(105117) | 昆明醫(yī)科大學 | 326 |
延安大學 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(105117) | 寧夏醫(yī)科大學 | 338 |
延安大學 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(105117) | 西安交通大學 | 325 |
延安大學 | 全日制 | 麻醉學(105118) | 西安交通大學 | 360 |
延安大學 | 全日制 | 臨床病理(105119) | 大連醫(yī)科大學 | 321 |
延安大學 | 全日制 | 臨床病理(105119) | 西安交通大學 | 343 |
延安大學 | 全日制 | 臨床病理(105119) | 西安交通大學 | 330 |
延安大學 | 全日制 | 臨床病理(105119) | 西安交通大學 | 326 |
延安大學 | 全日制 | 臨床病理(105119) | 西安交通大學 | 322 |
延安大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(105120) | 西安交通大學 | 318 |
延安大學 | 全日制 | 腫瘤學(105121) | 南京醫(yī)科大學 | 337 |
延安大學 | 全日制 | 腫瘤學(105121) | 西安交通大學 | 355 |
延安大學 | 全日制 | 腫瘤學(105121) | 西安交通大學 | 350 |
延安大學 | 全日制 | 腫瘤學(105121) | 西安交通大學 | 344 |
延安大學 | 全日制 | 腫瘤學(105121) | 重慶醫(yī)科大學 | 340 |
延安大學 | 全日制 | 放射腫瘤學(105122) | 大連醫(yī)科大學 | 324 |
延安大學 | 全日制 | 放射腫瘤學(105122) | 首都醫(yī)科大學 | 333 |
延安大學 | 全日制 | 放射腫瘤學(105122) | 溫州醫(yī)科大學 | 321 |
延安大學 | 全日制 | 放射腫瘤學(105122) | 西安交通大學 | 328 |
延安大學 | 全日制 | 放射腫瘤學(105122) | 西安交通大學 | 324 |
延安大學 | 全日制 | 放射腫瘤學(105122) | 西安交通大學 | 321 |
延安大學 | 全日制 | 護理(105400) | 湖南師范大學 | 340 |
延安大學 | 全日制 | 護理(105400) | 昆明醫(yī)科大學 | 341 |
延安大學 | 全日制 | 護理(105400) | 溫州醫(yī)科大學 | 344 |
延安大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 南京財經(jīng)大學 | 365 |
延安大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 南京理工大學 | 348 |
延安大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 陜西師范大學 | 352 |
延安大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 西安理工大學 | 346 |
延安大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 西南財經(jīng)大學 | 352 |
延安大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 浙江工商大學 | 355 |
延安大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 浙江工商大學 | 344 |
延安大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 北京科技大學 | 366 |
延安大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 華中科技大學 | 380 |
延安大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 華中師范大學 | 363 |
延安大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 西安交通大學 | 359 |
延安大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 西南民族大學 | 373 |
延安大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 西南政法大學 | 371 |
延安大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中國礦業(yè)大學 | 373 |
延安大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中國人民大學 | 373 |
延安大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 北京交通大學 | 186 |
延安大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 陜西師范大學 | 183 |
延安大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 陜西師范大學 | 182 |
延安大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 西安交通大學 | 188 |
延安大學 | 非全日制 | 會計(125300) | 天津財經(jīng)大學 | 210 |
延安大學 | 非全日制 | 會計(125300) | 西安財經(jīng)大學 | 211 |
延安大學 | 非全日制 | 會計(125300) | 西安石油大學 | 211 |
延安大學 | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 山東師范大學 | 366 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 蚌埠醫(yī)學院 | 319 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 濱州醫(yī)學院 | 337 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 西安醫(yī)學院 | 317 |
延安大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 西安醫(yī)學院 | 305 |
延安大學 | 全日制 | 全科醫(yī)學(105109) | 西安醫(yī)學院 | 308 |
延安大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 湖南大學 | 341 |
延安大學 | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(020200) | 河南大學 | 363 |
延安大學 | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(020200) | 同濟大學 | 388 |
延安大學 | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(020200) | 西北大學 | 349 |
延安大學 | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(020200) | 西南大學 | 355 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 河南大學 | 362 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 吉林大學 | 345 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 暨南大學 | 339 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 南昌大學 | 348 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 西北大學 | 350 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 西北大學 | 347 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 西北大學 | 337 |
延安大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 鄭州大學 | 347 |
延安大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 安徽大學 | 366 |
延安大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 蘭州大學 | 353 |
延安大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 深圳大學 | 355 |
延安大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 武漢大學 | 357 |
延安大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 西北大學 | 355 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京大學 | 325 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 四川大學 | 324 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北大學 | 331 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北大學 | 325 |
延安大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 云南大學 | 323 |
延安大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 廣州大學 | 342 |
延安大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 河南大學 | 346 |
延安大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 山西大學 | 347 |
延安大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 天津大學 | 350 |
延安大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 天津大學 | 346 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 西南大學 | 371 |
延安大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 西南大學 | 346 |
